ココカラファイン 2014年3月期予想修正 純利益55億円→42億円
- 公開日時
- 2014年1月31日(金)16時00分
スポンサーリンク
ドラッグストアチェーンのココカラファイン(3098・東証1部)が1月31日午後4時、2014年3月期の第3四半期(2013年4~12月)決算を発表、あわせて通期の業績予想を修正した。
通期予想は純利益を前期比30.0%減の55億円から同46.5%減の42億円に修正。売上高は同3.6%増の3480億円、営業利益は同41.3%減の59億円、経常利益は同42.0%減の80億円で従来予想を据え置いた。予想1株利益は165円10銭。
発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・EPSは円 | |||||||||||
2013年3月期 | 実績 | 335886 | +4.3% | 8601 | +0.3% | 13861 | +2.9% | 7899 | -0.3% | 310.67 | |
2014年3月期 | 期初予想 | 13/05/07 | 359000 | +6.9% | 10000 | +16.3% | 14000 | +1.0% | 8200 | +3.8% | 322.49 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/08/12 | 359000 | +6.9% | 11500 | +14.5% | 14000 | +1.5% | 8200 | +4.4% | 322.49 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/10/22 | 348000 | +3.6% | 5900 | -41.3% | 8000 | -42.0% | 5500 | -30.0% | 216.21 |
2014年3月期 | 今回予想 | 14/01/31 | 348000 | +3.6% | 5900 | -41.3% | 8000 | -42.0% | 4200 | -46.5% | 165.1 |
第3四半期の業績は売上高が前年同期比1.6%増の2588億円、営業利益は同50.6%減の39億1600万円、経常利益は同48.3%減の55億3900万円、純利益は同55.5%減の29億3800万円だった。
2012年4-12月 | 2013年4-12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 254835 | +4.5% | 258847 | +1.6% | ||
売上原価 | 191517 | 192616 | ||||
売上総利益 | 63317 | 66230 | ||||
販管費 | 56449 | 62314 | ||||
営業利益 | 6868 | -8.6% | 3916 | -50.6% | ||
経常利益 | 10763 | -3.8% | 5539 | -48.3% | ||
純利益 | 6636 | +0.0% | 2938 | -55.5% |
スポンサーリンク
ココカラファイン過去記事 / データページヘ
- 2014年03月05日 米投資顧問ダルトン・インベストメンツ ココカラファイン持株比率5.32%→6.63%に上昇
- 2013年10月31日 ココカラファイン 2013年4-9月決算 売上高2.9%増 純利益72.8%減
- 2013年10月22日 ココカラファイン 2014年3月期予想修正 純利益82億円→55億円
- 2013年08月12日 ココカラファイン 2014年3月期予想修正
- 2013年05月07日 ココカラファイン 2013年3月期 売上高4.3%増 純利益0.3%減