松井建設 2014年3月期予想修正 純利益7億円→9億円
- 公開日時
- 2014年2月12日(水)13時30分
スポンサーリンク
松井建設(1810・東証1部)は2月12日、2014年3月期の業績予想を上方修正し、純利益が9億円となる見込みだと発表した。従来は7億円を予想していた。あわせて発表した2013年4~12月の業績は純利益が64.6%増だった。
松井建設は2月12日午後1時30分、2014年3月期第3四半期(2013年4~12月)の連結決算と通期業績予想の修正を発表した。通期予想は売上高を従来予想の760億円から780億円に増額。営業利益予想は15億円、経常利益予想は17億円に引き上げた。修正後の1株当たり純利益(EPS)は29円48銭。
発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・EPSは円 | |||||||||||
2013年3月期 | 実績 | 77772 | +8.2% | 594 | -34.2% | 844 | -28.6% | 621 | +71.8% | 20.35 | |
2014年3月期 | 期初予想 | 13/05/10 | 76000 | -2.3% | 800 | +34.6% | 1000 | +18.4% | 600 | -3.4% | 19.65 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/11/11 | 76000 | -2.3% | 1000 | +68.3% | 1200 | +42.0% | 700 | +12.6% | 22.93 |
2014年3月期 | 今回予想 | 14/02/12 | 78000 | +0.3% | 1500 | +152.4% | 1700 | +101.2% | 900 | +44.8% | 29.48 |
第3四半期の決算は売上高が6.7%増の586億円、営業利益が前年同期比4.1倍の14億1300万円だった。営業利益率は2.4%となり、前の期の0.6%から1.8ポイント上昇した。
2012年4-12月 | 2013年4-12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 54988 | +13.0% | 58664 | +6.7% | ||
売上原価 | 52340 | 54689 | ||||
売上総利益 | 2648 | 3975 | ||||
販管費 | 2304 | 2562 | ||||
営業利益 | 343 | -26.5% | 1413 | +310.8% | ||
経常利益 | 572 | -17.6% | 1605 | +180.5% | ||
純利益 | 505 | +305.9% | 832 | +64.6% |
スポンサーリンク
松井建設過去記事 / データページヘ
- 2013年11月11日 松井建設 2014年3月期予想修正 純利益6億円→7億円
- 2013年08月12日 松井建設 2013年4-6月決算 売上高3.5%増 純利益7.2%減
- 2013年05月10日 松井建設 2013年3月期 売上高8.2%増 純利益71.8%増