大量保有報告・2014年2月17日
- 公開日時
- 2014年2月17日(月)22時56分
スポンサーリンク
2014年2月17日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の状況は以下の通り。
取得者 | 取得株 | 前回持株比率 | 今回持株比率 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
ヨシムラ・RE・ホールディングス | プロパスト | 3236・JQ | 15.91% | 15.37% | 2/7 |
山田悦弘 | 白銅 | 7637・T1 | 17.9% | 17.9% | 2/12 |
みずほ銀行 | 日本軽金属ホールディングス | 5703・T1 | 14.62% | 13.53% | 2/7 |
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | ローランド | 7944・T1 | 5.32% | 4.29% | 2/13 |
佐藤明彦 | GFA | 8783・JQ | 10.35% | 7.36% | 2/13 |
池上通信機(6771・T1) | 池上通信機 | 6771・T1 | 19.39% | 18.39% | 11/25 |
藤井 道子 | 21LADY | 3346・NC | 50.48% | 50.48% | 2/12 |
メリルリンチ日本証券 | リプロセル | 4978・JQ | 10.29% | 8.25% | 2/7 |
三井住友銀行(8316・) | ポケットカード | 8519・T1 | 74.49% | 76.47% | 2/7 |
岡田ホールディングス合同会社 | ユニバーサルエンターテインメント | 6425・JQ | 76.39% | 8.49% | 2/7 |
OKADA HOLDINGS LIMITED | ユニバーサルエンターテインメント | 6425・JQ | 8.49% | 76.39% | 2/7 |
ファミリーマート(8028・) | ポケットカード | 8519・T1 | 74.49% | 76.47% | 2/7 |
ハチバン(9950・JQ) | ハチバン | 9950・JQ | 8.68% | 9.66% | 2/10 |
藤井 道子 | 21LADY | 3346・NC | 61.82% | 61.82% | 2/12 |
ASO | イントランス | 3237・TM | 56.84% | 56.8% | 2/7 |
双葉企画有限会社 | レオン自動機 | 6272・T1 | 7.26% | 12/1 | |
ラム商事有限会社 | レオン自動機 | 6272・T1 | 6.00% | 12/1 | |
Odey Asset Management LLP | DMG森精機 | 6141・T1 | 5.05% | 2/7 | |
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | 星野リゾート・リート投資法人 | 3287・TR | 6.11% | 2/14 | |
光通信(9435・T1) | 京王ズホールディングス | 3731・TM | 20.44% | 21.46% | 2/7 |
オリックス(8591・T1) | 大京 | 8840・T1 | 52.47% | 42.68% | 3/26 |
LIM Advisors Limited | マクロミル | 3730・T1 | 7.79% | 0.35% | 2/10 |
デンヨー(6517・T1) | デンヨー | 6517・T1 | 8.21% | 2/13 | |
リンガーハット(8200・T1) | ハチバン | 9950・JQ | 9.51% | 2/10 |
スポンサーリンク