大株主動向・2014年3月3日判明分
- 公開日時
- 2014年3月3日(月)17時51分
スポンサーリンク
2014年3月3日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の動向は以下の通り。
| 取得者 | 取得株 | 前回持株比率 | 今回持株比率 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ミューチュアル(2773・JQ) | ミューチュアル | 2773・JQ | 4.49% | 6.76% | 2/28 |
| 山田悦弘 | 白銅 | 7637・T1 | 17.9% | 17.9% | 2/28 |
| 柳澤 安慶 | ファンコミュニケーションズ | 2461・JQ | 34.12% | 33.97% | 2/25 |
| みずほ銀行 | ジャパンパイル | 5288・T1 | 10.97% | 10.05% | 2/24 |
| イオン(8267・T1) | イオン北海道 | 7512・T1 | 75.21% | 79.39% | 2/28 |
| ササクラ(6303・T2) | ササクラ | 6303・T2 | 53.88% | 53.92% | 3/1 |
| SMBC日興証券 | プロルート丸光 | 8256・JQ | 18.7% | 18.06% | 2/24 |
| マイスターエンジニアリング(4695・T2) | マイスターエンジニアリング | 4695・T2 | 8.51% | 2/27 | |
| 伊藤 暢茂 | 山喜 | 3598・T2 | 7.49% | 0.00% | 2/28 |
| 笠松 幸一 | 山喜 | 3598・T2 | 7.41% | 2/28 | |
| 未来工業(7931・N2) | 未来工業 | 7931・N2 | 6.41% | 3.49% | 2/25 |
| IH | ベルク | 9974・T1 | 9.32% | 9.32% | 2/25 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 塩水港精糖 | 2112・T1 | 6.59% | 2/24 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本製紙 | 3863・T1 | 5.04% | 6.07% | 2/24 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ラウンドワン | 4680・T1 | 5.3% | 2/24 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本山村硝子 | 5210・T1 | 8.75% | 7.75% | 2/24 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱製鋼 | 5632・T1 | 9.32% | 8.2% | 2/24 |
| プラザクリエイト(7502・JQ) | プラザクリエイト | 7502・JQ | 17.35% | 0.00% | 2/28 |
| 大和住銀投信投資顧問 | 日本ユニシス | 8056・T1 | 5.33% | 4.24% | 2/28 |
| ネットスタジアム | オプトロム | 7824・NC | 15.28% | 15.28% | 2/25 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | アドバンテスト | 6857・T1 | 9.89% | 8.37% | 2/24 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本電子 | 6951・T1 | 6.96% | 7.08% | 2/24 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | スター精密 | 7718・T1 | 5.07% | 3.8% | 2/24 |
| サード・アベニュー・マネージメント・エルエルシー | アサツー ディ・ケイ | 9747・T1 | 5.04% | 2.48% | 2/28 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大分銀行 | 8392・T1 | 6.99% | 3.86% | 2/24 |
| 大阪市 | 関西電力 | 9503・T1 | 8.92% | 8.92% | 2/27 |
| フォルティス | 原弘産 | 8894・T2 | 24.92% | 15.66% | 2/24 |
| フォルティス | 原弘産 | 8894・T2 | 15.66% | 0.00% | 2/25 |
| 三井住友信託銀行 | 日本橋梁 | 5912・T1 | 14.56% | 13.39% | 2/25 |
| 巴 | 川本産業 | 3604・T2 | 14.93% | 18.2% | 2/25 |
| 岡村 陽久 | アドウェイズ | 2489・TM | 21.4% | 20.19% | 2/24 |
| 三柴 照和 | ラック | 3857・JQ | 6.02% | 3.02% | 2/25 |
| サン・クロレラ | インフォテリア | 3853・TM | 9.28% | 2/25 | |
スポンサーリンク