大株主動向・2014年3月6日判明分

公開日時
2014年3月6日(木)17時29分
スポンサーリンク

2014年3月6日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の動向は以下の通り。

大株主動向・2014年3月6日判明分
取得者 取得株 前回持株比率 今回持株比率 日付
日本精蝋(5010・T2) 日本精蝋 5010・T2 21.99% 13.89% 3/3
学研ホールディングス(9470・T1) 学研ホールディングス 9470・T1 17.09% 16.93% 2/28
日本電通(1931・T2) 日本電通 1931・T2 11.24% 12.8% 2/28
コムシスホールディングス(1721・T1) コムシスホールディングス 1721・T1 17.8% 18.82% 2/27
山崎 勝 ヱスビー食品 2805・T2 8.63% 8.61% 2/27
マーレジャパン 国産電機 6992・T2 30.82% 38.87% 3/5
泊 英昭(4627・) ナトコ 4627・JQ 10.00% 0.00% 3/3
ナトコ共栄会 理事長 阿部俊夫(4627・) ナトコ 4627・JQ 10.11% 3/3
宗教法人慈照会 サハダイヤモンド 9898・JQ 10.9% 11.9% 3/4
西華産業(8061・T1) 西華産業 8061・T1 5.00% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント オークファン 3674・TM 6.11% 9.54% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント ウエストホールディングス 1407・JQ 5.4% 6.96% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント スズケン 9987・T1 5.11% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント サニックス 4651・T1 6.64% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント フライトホールディングス 3753・TM 5.47% 6.52% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント メディネット 2370・TM 5.16% 4.26% 2/28
高山 雅行 アイレップ 2132・JQ 20.42% 13.92% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント アニコム ホールディングス 8715・TM 9.78% 8.75% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント 日本ケミコン 6997・T1 5.88% 4.73% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント アドバンスト・メディア 3773・TM 7.03% 9.22% 2/28
三井住友信託銀行 日本水産 1332・T1 6.23% 5.00% 2/28
三井住友信託銀行 小森コーポレーション 6349・T1 5.18% 3.94% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント そーせいグループ 4565・TM 5.46% 0.72% 2/28
三井住友信託銀行 トップリート投資法人 8982・TR 8.93% 9.71% 2/28
三井住友信託銀行 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674・T1 5.27% 6.1% 2/28
三井住友信託銀行 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952・TR 5.18% 5.98% 2/28
三井住友信託銀行 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 8984・TR 13.67% 14.7% 2/28
ニコン(7731・T1) 日本電子 6951・T1 8.92% 3/3
三井住友信託銀行 日産化学工業 4021・T1 6.51% 7.57% 2/28
三井住友信託銀行 日本コンクリート工業 5269・T1 5.12% 3.5% 2/28
三井住友信託銀行 サトーホールディングス 6287・T1 5.06% 2/28
三井住友信託銀行 富士電機 6504・T1 7.14% 8.25% 2/28
三井住友信託銀行 ブイ・テクノロジー 7717・T1 5.31% 6.4% 2/28
エイジア(2352・TM) エイジア 2352・TM 20.07% 18.95% 2/27
三井住友信託銀行 青山商事 8219・T1 5.12% 2/28
三井住友信託銀行 ローム 6963・T1 5.5% 2/28
三井住友信託銀行 日本ユニシス 8056・T1 5.25% 2/28
MFSインベストメント・マネジメント 日本テレビホールディングス 9404・T1 5.38% 6.41% 2/28
三井住友信託銀行 ネツレン 5976・T1 7.94% 6.36% 2/28
三井住友信託銀行 横河ブリッジホールディングス 5911・T1 7.53% 5.57% 2/28
インベスコ投信投資顧問 ブロードリーフ 3673・T1 8.00% 5.83% 2/28
三井住友信託銀行 ユニプレス 5949・T1 6.61% 5.68% 2/28
三井住友信託銀行 不二越 6474・T1 7.92% 6.84% 2/28
野村證券 昭和飛行機工業 7404・T2 5.29% 5.53% 2/28
九州リースサービス(8596・FU) 九州リースサービス 8596・FU 33.67% 12.46% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント 田淵電機 6624・T2 5.85% 9.33% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント 東京ドーム 9681・T1 7.04% 5.67% 2/28
三井住友信託銀行 キッツ 6498・T1 5.14% 2/28
ゴールドマン・サックス・インターナショナル レオパレス21 8848・T1 5.38% 2/28
JPモルガン・アセット・マネジメント サンフロンティア不動産 8934・T1 6.65% 4.88% 2/28
三井住友信託銀行 荏原 6361・T1 6.34% 7.38% 2/28
リンテック(7966・T1) リンテック 7966・T1 5.01% 3/3
三井住友信託銀行 野村不動産マスターファンド投資法人 3285・TR 6.5% 7.6% 2/28
ゴールドマン・サックス証券 インタートレード 3747・TM 8.04% 7.52% 2/28
三井住友信託銀行 GLP投資法人 3281・TR 6.69% 7.38% 2/28
大和証券投資信託委託 ライドオン・エクスプレス 6082・TM 5.88% 2/28
大和証券投資信託委託 日本トリム 6788・T1 5.2% 3.93% 2/28
三井住友信託銀行 不動テトラ 1813・T1 5.05% 2/28
大和証券投資信託委託 共和電業 6853・T1 5.65% 2/28
ゴールドマン・サックス証券 ブロードリーフ 3673・T1 5.01% 7.41% 2/28
大和証券投資信託委託 ファーストエスコ 9514・TM 5.94% 2/28
大和証券投資信託委託 丸紅建材リース 9763・T1 5.25% 2/28
三井住友信託銀行 西松建設 1820・T1 8.17% 9.39% 2/28
日興アセットマネジメント 日本通信 9424・JQ 5.69% 2/28
ハチバン(9950・JQ) ハチバン 9950・JQ 9.66% 0.15% 2/28
日興アセットマネジメント インフォテリア 3853・TM 7.3% 2/28
SBクリエイティブ インテア・ホールディングス 3734・TM 9.78% 8.71% 2/28
山口 久一 はごろもフーズ 2831・T2 0.00% 6.4% 2/28
三木 啓史 はごろもフーズ 2831・T2 5.77% 0.00% 2/28
ポラリス・キャピタル・グループ 駅探 3646・TM 23.56% 14.22% 2/28
Oak キャピタル(3113・T2) ウインテスト 6721・TM 21.88% 21.34% 2/28
マッコーリー バンク リミテッド 新華ホールディングス・リミテッド 9399・TM 26.3% 23.87% 2/27
マッコーリー バンク リミテッド 新華ホールディングス・リミテッド 9399・TM 23.87% 22.35% 3/3
妙徳(6265・JQ) 妙徳 6265・JQ 8.94% 9.99% 2/26
カタリスト JALCOホールディングス 6625・JQ 43.37% 43.37% 2/28
マイルストーン・キャピタル・マネジメント 21LADY 3346・NC 19.72% 3/3
モルガン・スタンレーMUFG証券 アドバンテスト 6857・T1 5.13% 2/28

この記事はロボット記者3号が執筆しました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク