ドイツ銀行 あかつきフィナンシャル株保有割合13.10%に
- 公開日時
- 2014年3月10日(月)17時35分
スポンサーリンク
ドイツ銀行ロンドン支店が保有するあかつきフィナンシャルグループ(8737・東証2部)株式の持株比率が13.10%となった。同社が3月10日、関東財務局に提出した大量保有報告書で明らかになった。
それによると、同社が3月3日時点で保有するあかつきフィナンシャル株式は99万9500株。同社は保有目的を「証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等(発行会社の事業活動を支配する目的又は重要提案行為等を行う目的は有さない)」としている。
直近の売買経過は以下の通り。
1月6日 | 11,700株 | 市場内取得 |
1月6日 | 13,300株 | 市場内処分 |
1月7日 | 14,100株 | 市場内取得 |
1月7日 | 27,500株 | 市場内処分 |
1月8日 | 23,400株 | 市場内取得 |
1月8日 | 12,300株 | 市場内処分 |
1月8日 | 100株 | 市場外取得 |
1月9日 | 11,600株 | 市場内取得 |
1月9日 | 10,200株 | 市場内処分 |
1月10日 | 11,600株 | 市場内取得 |
1月10日 | 16,000株 | 市場内処分 |
1月14日 | 12,000株 | 市場内取得 |
1月14日 | 10,200株 | 市場内処分 |
1月15日 | 8,600株 | 市場内取得 |
1月15日 | 6,300株 | 市場内処分 |
1月16日 | 17,600株 | 市場内取得 |
1月16日 | 16,100株 | 市場内処分 |
1月17日 | 1,800株 | 市場内取得 |
1月17日 | 3,000株 | 市場内処分 |
1月20日 | 3,600株 | 市場内取得 |
1月20日 | 4,200株 | 市場内処分 |
1月21日 | 3,900株 | 市場内取得 |
1月21日 | 11,000株 | 市場内処分 |
1月22日 | 11,900株 | 市場内取得 |
1月22日 | 2,800株 | 市場内処分 |
1月23日 | 2,600株 | 市場内取得 |
1月23日 | 10,300株 | 市場内処分 |
1月24日 | 3,200株 | 市場内取得 |
1月24日 | 6,100株 | 市場内処分 |
1月27日 | 7,000株 | 市場内取得 |
1月27日 | 5,700株 | 市場内処分 |
1月27日 | 100株 | 市場外処分 |
1月28日 | 10,600株 | 市場内取得 |
1月28日 | 7,200株 | 市場内処分 |
1月29日 | 8,600株 | 市場内取得 |
1月29日 | 1,900株 | 市場内処分 |
1月30日 | 1,200株 | 市場内取得 |
1月30日 | 7,500株 | 市場内処分 |
1月31日 | 4,300株 | 市場内取得 |
1月31日 | 5,200株 | 市場内処分 |
2月3日 | 3,200株 | 市場内取得 |
2月3日 | 2,000株 | 市場内処分 |
2月4日 | 3,600株 | 市場内取得 |
2月4日 | 1,400株 | 市場内処分 |
2月5日 | 8,800株 | 市場内取得 |
2月5日 | 11,900株 | 市場内処分 |
2月6日 | 11,000株 | 市場内取得 |
2月6日 | 3,200株 | 市場内処分 |
2月6日 | 700株 | 市場外取得 |
2月6日 | 900株 | 市場外処分 |
2月7日 | 1,900株 | 市場内取得 |
2月7日 | 2,300株 | 市場内処分 |
2月10日 | 1,000株 | 市場内取得 |
2月10日 | 10,000株 | 市場内処分 |
2月12日 | 2,000株 | 市場内取得 |
2月12日 | 2,800株 | 市場内処分 |
2月13日 | 4,300株 | 市場内取得 |
2月13日 | 2,000株 | 市場内処分 |
2月14日 | 6,700株 | 市場内取得 |
2月14日 | 4,100株 | 市場内処分 |
2月17日 | 15,700株 | 市場内取得 |
2月17日 | 6,300株 | 市場内処分 |
2月18日 | 9,800株 | 市場内取得 |
2月18日 | 9,800株 | 市場内処分 |
2月19日 | 2,500株 | 市場内取得 |
2月19日 | 7,900株 | 市場内処分 |
2月20日 | 4,800株 | 市場内処分 |
2月21日 | 800株 | 市場内取得 |
2月24日 | 1,200株 | 市場内取得 |
2月24日 | 700株 | 市場内処分 |
2月26日 | 700株 | 市場内処分 |
2月27日 | 300株 | 市場内処分 |
2月28日 | 300株 | 市場内処分 |
3月3日 | 400株 | 市場内取得 |
3月3日 | 200株 | 市場内処分 |
3月3日 | 990,000株 | 市場外取得 |
スポンサーリンク
あかつきフィナンシャルグループ過去記事 / データページヘ
- 2014年03月18日 みずほ信託銀 あかつきフィナンシャル持株比率11.18%→10.10%に
- 2014年03月11日 マネックスグループ あかつきフィナンシャル持株比率12.23%→11.72%に
- 2014年03月11日 みずほ信託銀 あかつきフィナンシャル株保有割合11.18%に
- 2014年02月24日 プロスペクト・アセット・マネージメント あかつきフィナンシャル持株比率10.01%→8.44%に
- 2014年02月21日 マネックス あかつきフィナンシャル持株比率13.37%→12.23%に
- 2013年11月14日 あかつきフィナンシャル 2013年4-9月決算 営業収益104.0%増 純利益159.0%増
- 2013年08月13日 あかつきフィナンシャル 2013年4-6月決算 営業収益139.9%増 純利益276.9%増
- 2013年05月14日 あかつきフィナンシャル 2013年3月期 営業収益26.0%増 最終黒字11億1200万円