大株主動向・2014年3月17日判明分
- 公開日時
- 2014年3月17日(月)17時45分
スポンサーリンク
2014年3月17日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の動向は以下の通り。
取得者 | 取得株 | 前回持株比率 | 今回持株比率 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
静岡銀行(8355・T1) | 富士テクニカ宮津 | 6476・JQ | 9.70% | 7.09% | 3/10 |
日本空港サービス | アビスト | 6087・JQ | 9.12% | 7.91% | 3/12 |
日本生命保険相互会社 | ブロードリーフ | 3673・T1 | 11.99% | 10.96% | 3/10 |
アーク(7873・T1) | 積水工機製作所 | 6487・T2 | 16.86% | 16.86% | 3/14 |
エンプラス(6961・T1) | エンプラス | 6961・T1 | 28.64% | 27.64% | 3/12 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 味の素 | 2802・T1 | 11.75% | 12.77% | 3/10 |
ミノセラミックス商事 | 美濃窯業 | 5356・N2 | 6.16% | 5.07% | 3/13 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | ミライト・ホールディングス | 1417・T1 | 5.18% | 6.57% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | コムシスホールディングス | 1721・T1 | 5.36% | 3/10 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三晃金属工業 | 1972・T1 | 5.91% | 3/10 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 塩水港精糖 | 2112・T1 | 6.59% | 3.53% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本ハム | 2282・T1 | 9.51% | 6.15% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 川田テクノロジーズ | 3443・T1 | 7.89% | 8.99% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本化学工業 | 4092・T1 | 5.23% | 3/10 | |
谷口 亙 | サンワカンパニー | 3187・TM | 12.84% | 11.67% | 3/12 |
中村 賀一 | エンバイオ・ホールディングス | 6092・TM | 12.27% | 3/12 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | TAC | 4319・T1 | 6.27% | 7.94% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | ファルコSDホールディングス | 4671・T1 | 5.11% | 3/10 | |
NDC INVESTMENT PTE LTD | カーチスホールディングス | 7602・T2 | 23.99% | 25.49% | 3/14 |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ | フォトクリエイト | 6075・TM | 21.58% | 19.97% | 3/14 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | ライオン | 4912・T1 | 8.00% | 8.91% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | ニチレキ | 5011・T1 | 5.03% | 3.86% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | ノリタケカンパニーリミテド | 5331・T1 | 9.44% | 5.95% | 3/10 |
西村 実 | エンバイオ・ホールディングス | 6092・TM | 15.04% | 3/12 | |
ネットスタジアム | オプトロム | 7824・NC | 12.74% | 12.74% | 3/11 |
平田 幸一郎 | エンバイオ・ホールディングス | 6092・TM | 5.22% | 3/12 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | サンデン | 6444・T1 | 7.15% | 6.07% | 3/10 |
大和ハウス工業(1925・T1) | 大和ハウスリート投資法人 | 3263・TR | 14.14% | 13.55% | 3/12 |
西川ゴム工業(5161・T2) | ダイキョーニシカワ | 4246・T1 | 16.35% | 3/13 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | サンケン電気 | 6707・T1 | 7.26% | 6.24% | 3/10 |
林 宗治 | ソフトクリエイトホールディングス | 3371・T1 | 30.23% | 28.56% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本電子 | 6951・T1 | 7.08% | 5.71% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京精密 | 7729・T1 | 6.42% | 7.58% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | ピジョン | 7956・T1 | 4.67% | 3.67% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | くろがね工作所 | 7997・T2 | 5.01% | 3/10 | |
野村證券 | ジャフコ | 8595・T1 | 22.93% | 18.56% | 3/11 |
ひらまつ(2764・T1) | ひらまつ | 2764・T1 | 22.45% | 18.71% | 3/11 |
平松 博利 | ひらまつ | 2764・T1 | 22.78% | 22.78% | 3/11 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | リンガーハット | 8200・T1 | 6.08% | 5.09% | 3/10 |
JPモルガン・アセット・マネジメント | ウエストホールディングス | 1407・JQ | 6.96% | 10.09% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | コナミ | 9766・T1 | 5.10% | 3/10 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | ジー・テイスト | 2694・JQ | 16.23% | 0.00% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 富士テクニカ宮津 | 6476・JQ | 5.18% | 3.84% | 3/10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 石垣食品 | 2901・JQ | 6.74% | 0.00% | 3/10 |
新井 隆二 | シード | 7743・T2 | 69.50% | 60.91% | 3/11 |
ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー | 東邦ガス | 9533・T1 | 5.27% | 3/14 |
スポンサーリンク