大株主動向・2014年3月19日判明分

公開日時
2014年3月19日(水)22時16分
スポンサーリンク

2014年3月19日に提出された大量保有報告書および変更報告書から判明した大株主の動向は以下の通り。

大株主動向・2014年3月19日判明分
取得者 取得株 前回持株比率 今回持株比率 日付
京王電鉄(9008・T1) うかい 7621・JQ 5.74% 3/14
野村證券 ミツミ電機 6767・T1 9.49% 10.27% 3/12
インヴァスト証券(8709・JQ) インヴァスト証券 8709・JQ 6.24% 7.33% 3/14
ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー タチエス 7239・T1 6.25% 7.29% 3/14
イノアックコーポレーション ダイキョーニシカワ 4246・T1 5.42% 3/13
DIAMアセットマネジメント 東洋ゴム工業 5105・T1 5.18% 6.49% 3/14
DIAMアセットマネジメント グローバル・ワン不動産投資法人 8958・TR 5.25% 6.34% 3/14
DIAMアセットマネジメント 富士紡ホールディングス 3104・T1 0.00% 5.67% 3/14
DIAMアセットマネジメント JVCケンウッド 6632・T1 0.00% 5.65% 3/14
健康コーポレーション(2928・SA) イデアインターナショナル 3140・JQ 66.98% 72.88% 2/1
健康コーポレーション(2928・SA) イデアインターナショナル 3140・JQ 72.88% 78.23% 3/17
本村 道生 スーパー大栄 9819・FU 16.68% 14.32% 3/12
みずほ信託銀行 UTホールディングス 2146・JQ 14.07% 13.00% 3/12
野村證券 ヒビノ 2469・JQ 5.10% 3/13
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 横浜銀行 8332・T1 5.10% 3/14
MAM PTE.LTD. さくらインターネット 3778・TM 5.58% 3/14
SC Investment Advisors Pte. Ltd. インヴィンシブル投資法人 8963・TR 7.48% 6.45% 3/13
ジーエルジー パートナーズ エルピー 旭硝子 5201・T1 5.16% 6.26% 3/14
マフューズ・インターナショナル・ファンズ イーピーエス 4282・T1 7.34% 6.33% 3/13
三菱商事プラスチック ダイキョーニシカワ 4246・T1 5.42% 3/13
構造計画研究所(4748・JQ) 構造計画研究所 4748・JQ 5.00% 26.19% 3/13
加藤 博敏 ピーエイ 4766・TM 77.26% 77.25% 3/13
ファースト・インダストリーズ・コープ 日本ペイント 4612・T1 14.51% 0.00% 3/14
ISホールディングス 燦キャピタルマネージメント 2134・JQ 16.23% 14.48% 3/12
ニプシー・インターナショナル・リミテッド 日本ペイント 4612・T1 14.51% 3/14
三井住友アセットマネジメント アウトソーシング 2427・T1 6.46% 3/14
SMBC日興証券 プロルート丸光 8256・JQ 18.06% 17.11% 3/12
FMR LLC ミライアル 4238・T1 13.20% 12.11% 3/13
テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー デサント 8114・T1 7.36% 6.34% 3/14
シュローダー・インベストメント・マネジメント クレハ 4023・T1 5.30% 3/14
フェイス(4295・T1) 日本コロムビア 6791・T1 33.19% 50.88% 3/18
野村證券 ヤマダ電機 9831・T1 5.93% 4.85% 3/14
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー ソフトバンク・テクノロジー 4726・T1 5.30% 6.65% 3/14
SOPARJA SPRL ミネルヴァ・ホールディングス 3090・JQ 49.56% 55.86% 3/13
パナソニック インフォメーションシステムズ(4283・T1) インフォテリア 3853・TM 9.22% 8.15% 3/12
ドイツ銀行ロンドン支店 メディネット 2370・TM 10.89% 9.80% 3/12
パナソニックインフォメーションシステムズ(4283・T1) インフォテリア 3853・TM 8.15% 6.97% 3/18
野村證券 太陽誘電 6976・T1 9.03% 9.15% 3/14
中島 成浩 ミネルヴァ・ホールディングス 3090・JQ 51.41% 55.86% 3/13
野村證券 セブン&アイ・ホールディングス 3382・T1 5.24% 3.07% 3/14
野村證券 黒田電気 7517・T1 5.77% 6.38% 3/14

この記事はロボット記者3号が執筆しました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク