NEC
スポンサーリンク
- 設立
- 1899年7月17日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 6701
業績推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
売上高 | 4929970 | 4652649 | 4617153 | 4215603 | 3583148 | 3115424 | 3036836 | 3071609 |
売上原価 | 3523577 | 3242459 | 3142844 | 2929567 | 2492403 | 2199973 | 2128920 | 2142243 |
売上総利益 | 1406393 | 1410190 | 1474309 | 1286036 | 1090745 | 915451 | 907916 | 929366 |
販管費 | 1333867 | 1340214 | 1317544 | 1292237 | 1039840 | 857631 | 834174 | 814719 |
営業利益 | 72526 | 69976 | 156765 | -6201 | 50905 | 57820 | 73742 | 114647 |
経常利益 | 14955 | 16347 | 112240 | -93171 | 49429 | 41 | 42050 | 92024 |
純利益 | -10062 | 9128 | 22681 | -296646 | 11428 | -12518 | -110267 | 30434 |
EPS | -5.26 | 4.43 | 11.06 | -146.64 | 5.04 | -4.82 | -42.44 | 11.71 |
利益率推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 28.5% | 30.3% | 31.9% | 30.5% | 30.4% | 29.4% | 29.9% | 30.3% |
販管費率 | 27.1% | 28.8% | 28.5% | 30.7% | 29.0% | 27.5% | 27.5% | 26.5% |
営業利益率 | 1.5% | 1.5% | 3.4% | - | 1.4% | 1.9% | 2.4% | 3.7% |
経常利益率 | 0.3% | 0.4% | 2.4% | - | 1.4% | 0.0% | 1.4% | 3.0% |
純利益率 | - | 0.2% | 0.5% | - | 0.3% | - | - | 1.0% |
財政推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||
資産 | 流動資産 | 2099343 | 2047681 | 1948814 | 1671092 | 1642965 | 1442580 | 1514437 | 1513806 |
固定資産 | 1703432 | 1683988 | 1577981 | 1404286 | 1294679 | 1186351 | 1043133 | 1067160 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1675308 | 1695479 | 1549306 | 1383568 | 1278147 | 1180528 | 1058612 | 1123656 |
固定負債 | 884817 | 796067 | 791968 | 906245 | 727585 | 572962 | 721344 | 621163 | |
純資産 | 1242650 | 1240123 | 1185521 | 785565 | 931912 | 875441 | 777614 | 836147 | |
総資産 | 3802775 | 3731669 | 3526795 | 3075378 | 2937644 | 2628931 | 2557570 | 2580966 | |
BPS | 516.62 | 512.99 | 374.838 | 317.11 | 304.36 | 291.35 | 252.83 | 273.51 |
キャッシュフロー推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
営業CF | 225804 | 238318 | 192302 | 27359 | 134816 | 33660 | 83857 | 143748 |
投資CF | -84687 | -169676 | -135760 | -173167 | -41241 | -146244 | -49706 | -101742 |
財務CF | -200199 | -103739 | -100704 | 102155 | -80408 | 73075 | 14692 | -98807 |
フリーCF | 141117 | 68642 | 56542 | -145808 | 93575 | -112584 | 34151 | 42006 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
NEC過去記事
- 2014年01月30日 NEC 2013年4-12月決算 売上高4.0%減 最終赤字150億円
- 2013年10月30日 NEC 2013年4-9月決算 売上高4.5%減 最終赤字261億円
- 2013年07月31日 NEC 2013年4-6月決算 売上高1.4%増 最終赤字214億円
- 2013年04月26日 NEC 2013年3月期 売上高1.1%増 最終黒字304億円