UBIC
スポンサーリンク
- 設立
- 2003年8月8日
- 上場
- 2007年6月26日
- 証券コード
- 2158
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 1015 | 945 | 2704 | 5132 | 4679 |
売上原価 | 566 | 962 | 1621 | 1824 | |
売上総利益 | 378 | 1741 | 3511 | 2855 | |
販管費 | 566 | 678 | 1234 | 1935 | |
営業利益 | -78 | -188 | 1063 | 2276 | 920 |
経常利益 | -76 | -222 | 1012 | 2286 | 872 |
純利益 | -109 | -463 | 729 | 1305 | 500 |
EPS | -193.3 | -808.42 | 1237.55 | 491.34 | 158.45 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 40.1% | 64.4% | 68.4% | 61.0% |
販管費率 | - | 59.9% | 25.1% | 24.1% | 41.4% |
営業利益率 | - | - | 39.3% | 44.3% | 19.7% |
経常利益率 | - | - | 37.4% | 44.5% | 18.6% |
純利益率 | - | - | 27.0% | 25.4% | 10.7% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 509 | 1685 | 3674 | 2766 | |
固定資産 | 294 | 631 | 1209 | 1989 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 303 | 806 | 1746 | 1029 | |
固定負債 | 264 | 336 | 481 | 531 | ||
純資産 | 685 | 235 | 1173 | 2655 | 3195 | |
総資産 | 1195 | 803 | 2316 | 4883 | 4755 | |
BPS | 1204.07 | 404.83 | 1771.23 | 890.7 | 963.47 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 7 | -5 | 459 | 2074 | 124 |
投資CF | -272 | -64 | -236 | -556 | -1139 |
財務CF | 315 | 80 | 116 | 218 | -282 |
フリーCF | -265 | -70 | 222 | 1517 | -1014 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
UBIC過去記事
- 2014年02月13日 UBIC 2013年4-12月決算 売上高9.8%減 最終赤字3億1800万円
- 2013年11月13日 UBIC 2013年4-9月決算 売上高11.2%減 最終赤字2億7400万円
- 2013年08月12日 UBIC 2013年4-6月決算 売上高5.9%減 純利益98.8%減
- 2013年05月15日 UBIC 2013年3月期 売上高8.8%減 純利益61.7%減