アイディホーム
スポンサーリンク
- 設立
- 1995年9月5日
- 上場
- 2011年3月15日
- 証券コード
- 3274
業績推移
| 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 55470 | 68936 |
| 売上原価 | 47455 | 60574 |
| 売上総利益 | 8014 | 8362 |
| 販管費 | 3284 | 3797 |
| 営業利益 | 4730 | 4564 |
| 経常利益 | 4495 | 4369 |
| 純利益 | 2648 | 2567 |
| EPS | 591.07 | 548.12 |
利益率推移
| 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 14.4% | 12.1% |
| 販管費率 | 5.9% | 5.5% |
| 営業利益率 | 8.5% | 6.6% |
| 経常利益率 | 8.1% | 6.3% |
| 純利益率 | 4.8% | 3.7% |
財政推移
| 11/12 | 12/12 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 26695 | 31346 |
| 固定資産 | 324 | 349 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 16950 | 19589 |
| 固定負債 | 858 | 753 | |
| 純資産 | 9211 | 11352 | |
| 総資産 | 27019 | 31695 | |
| BPS | 1992.48 | 2395.8 | |
キャッシュフロー推移
| 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | -3331 | 541 |
| 投資CF | 311 | -29 |
| 財務CF | 2025 | 1103 |
| フリーCF | -3020 | 511 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
アイディホーム過去記事
- 2013年08月02日 アイディホーム 2013年12月期予想修正 純利益31億6800万円→36億4400万円
- 2013年04月30日 アイディホーム 2013年12月期予想修正 純利益28億4700万円→31億6800万円