サンワカンパニー
スポンサーリンク
- 設立
- 1979年8月22日
- 上場
- 2013年9月13日
- 証券コード
- 3187
サンワカンパニーは建築資材のインターネット通信販売事業を行う会社です。キッチン機器やタイルなどの輸入建材を主に販売しています。
歴史
同社は1979年8月に大阪で創業しました。2000年3月に建築資材のインターネット通信販売事業を開始し、2013年9月9日に東証マザーズに上場しました。
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 1927 | 2099 | 2551 | 3493 | 4640 | 5320 |
売上原価 | 2332 | 3035 | 3581 | |||
売上総利益 | 1160 | 1605 | 1738 | |||
販管費 | 883 | 1203 | 1399 | |||
営業利益 | 276 | 401 | 339 | |||
経常利益 | -8 | 4 | 100 | 239 | 377 | 296 |
純利益 | -9 | 40 | 29 | 109 | 176 | 214 |
EPS | -77.4 | 338.44 | 292.49 | 45.69 | 73.36 | 88.29 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | - | 33.2% | 34.6% | 32.7% |
販管費率 | - | - | - | 25.3% | 25.9% | 26.3% |
営業利益率 | - | - | - | 7.9% | 8.7% | 6.4% |
経常利益率 | - | 0.2% | 3.9% | 6.9% | 8.1% | 5.6% |
純利益率 | - | 1.9% | 1.2% | 3.1% | 3.8% | 4.0% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 1382 | 1758 | 2650 | |||
固定資産 | 513 | 553 | 755 | ||||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 949 | 1068 | 1074 | |||
固定負債 | 513 | 654 | 1162 | ||||
純資産 | 256 | 297 | 327 | 433 | 588 | 1167 | |
総資産 | 1308 | 1391 | 1550 | 1896 | 2311 | 3405 | |
BPS | 2140.31 | 2478.75 | 2725.33 | 180.75 | 245.4 | 391.58 |
キャッシュフロー推移
11/9 | 12/9 | 13/9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 261 | 146 | 19 | |||
投資CF | -43 | -64 | -299 | |||
財務CF | -66 | 110 | 938 | |||
フリーCF | 218 | 81 | -280 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
サンワカンパニー過去記事
- 2014年02月13日 建材ネット販売のサンワカンパニー 2013年10-12月決算 売上高16億7200万円 最終黒字8500万円
- 2013年11月14日 建材ネット販売のサンワカンパニー 2013年9月期 売上高14.6%増 純利益21.6%増