セブン銀行
スポンサーリンク
- 設立
- 2001年4月10日
- 上場
- 2008年2月29日
- 証券コード
- 8410
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
経常収益 | 89815 | 88830 | 83964 | 88318 | 94965 |
経常利益 | 28751 | 30407 | 27449 | 29557 | 31871 |
純利益 | 16988 | 17953 | 16008 | 17267 | 19377 |
EPS | 13924.6 | 14716 | 13198.5 | 14.49 | 16.27 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
経常利益率 | 32.0% | 34.2% | 32.7% | 33.5% | 33.6% |
純利益率 | 18.9% | 20.2% | 19.1% | 19.6% | 20.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
純資産 | 98393 | 109939 | 114539 | 125629 | 138045 |
総資産 | 493360 | 502782 | 600061 | 652956 | 812531 |
BPS | 80610.5 | 90039.8 | 96050.5 | 105.3 | 115.66 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 32662 | 30527 | 125487 | 1401 | 118550 |
投資CF | -11664 | -10518 | -23140 | -11703 | -6927 |
財務CF | -7686 | -6405 | -11526 | -6192 | -8157 |
フリーCF | 20998 | 20009 | 102347 | -10302 | 111623 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
セブン銀行過去記事
- 2013年05月10日 セブン銀行 2013年3月期 経常収益949億円 最終黒字193億円