ソフィアホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1975年8月11日
- 上場
- 1988年12月6日
- 証券コード
- 6942
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 4319 | 2545 | 2742 | 1777 | 2469 |
売上原価 | 1852 | 2019 | 1319 | 1633 | |
売上総利益 | 693 | 722 | 457 | 836 | |
販管費 | 680 | 624 | 748 | 1158 | |
営業利益 | -371 | 12 | 98 | -291 | -322 |
経常利益 | -440 | -41 | 82 | -222 | -278 |
純利益 | -852 | -372 | 77 | -322 | -295 |
EPS | -41.4 | -18.43 | 3.82 | -15.97 | -14.61 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 27.2% | 26.4% | 25.7% | 33.9% |
販管費率 | - | 26.7% | 22.8% | 42.1% | 46.9% |
営業利益率 | - | 0.5% | 3.6% | - | - |
経常利益率 | - | - | 3.0% | - | - |
純利益率 | - | - | 2.8% | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1871 | 2673 | 2016 | 1655 | |
固定資産 | 1459 | 695 | 694 | 1049 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1238 | 1426 | 1140 | 1413 | |
固定負債 | 318 | 93 | 92 | 123 | ||
純資産 | 2155 | 1774 | 1848 | 1477 | 1166 | |
総資産 | 4216 | 3331 | 3369 | 2710 | 2704 | |
BPS | 102.49 | 85.78 | 89.45 | 71.08 | 55.71 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -563 | -649 | 1254 | -454 | -201 |
投資CF | -286 | 813 | -293 | -219 | -256 |
財務CF | 25 | -96 | -99 | 12 | -201 |
フリーCF | -849 | 164 | 961 | -674 | -457 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ソフィアホールディングス過去記事
- 2014年02月14日 ソフィアホールディングス 2013年4-12月決算 売上高47.6%増 最終赤字1000万円
- 2013年11月14日 ソフィアホールディングス 2013年4-9月決算 売上高68.1%増 最終赤字5000万円
- 2013年08月09日 ソフィアホールディングス 2013年4-6月決算 売上高102.0%増 最終黒字48万円
- 2013年05月15日 ソフィアホールディングス 2013年3月期 売上高39.0%増 最終赤字2億9500万円