テックファーム
スポンサーリンク
- 設立
- 1991年8月30日
- 上場
- 2008年3月27日
- 証券コード
- 3625
業績推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 2071 | 1813 | 2407 | 2729 | 2745 | 3496 |
売上原価 | 1622 | 1761 | 1622 | 2420 | ||
売上総利益 | 784 | 968 | 1122 | 1076 | ||
販管費 | 679 | 770 | 863 | 940 | ||
営業利益 | 141 | -90 | 105 | 197 | 258 | 136 |
経常利益 | 123 | -92 | 108 | 205 | 260 | 134 |
純利益 | 73 | -63 | 37 | 76 | 133 | 51 |
EPS | 3282.73 | -2727.03 | 1666.38 | 3387.95 | 5311.74 | 17.29 |
利益率推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 32.6% | 35.5% | 40.9% | 30.8% |
販管費率 | - | - | 28.2% | 28.2% | 31.5% | 26.9% |
営業利益率 | 6.8% | - | 4.4% | 7.2% | 9.4% | 3.9% |
経常利益率 | 5.9% | - | 4.5% | 7.5% | 9.5% | 3.8% |
純利益率 | 3.5% | - | 1.6% | 2.8% | 4.8% | 1.5% |
財政推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 1010 | 1354 | 2132 | 1887 | ||
固定資産 | 367 | 181 | 299 | 190 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 515 | 511 | 746 | 449 | ||
固定負債 | 10 | 109 | 82 | 36 | |||
純資産 | 954 | 821 | 851 | 918 | 1612 | 1598 | |
総資産 | 1139 | 966 | 1377 | 1538 | 2442 | 2084 | |
BPS | 40173.1 | 35926.3 | 37547.8 | 40409.9 | 52552 | 528.18 |
キャッシュフロー推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 57 | -201 | 156 | 165 | 154 | 91 |
投資CF | -49 | -119 | -179 | 48 | 1 | -248 |
財務CF | 131 | -79 | 164 | 67 | 493 | -111 |
フリーCF | 8 | -320 | -23 | 213 | 156 | -156 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
テックファーム過去記事
- 2013年12月12日 テックファーム 2013年8-10月決算 売上高5.8%減 最終赤字7600万円
- 2013年09月13日 テックファーム 2013年7月期 売上高27.4%増 純利益61.0%減
- 2013年06月07日 テックファーム 2013年7月期予想修正 純利益1億7000万円→1億2000万円