トウペ
スポンサーリンク
- 設立
- 1915年12月
- 上場
- 1953年11月
- 証券コード
- 4614
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 15282 | 14518 | 15063 | 14919 | 15131 |
売上原価 | 11831 | 12343 | 12462 | 12237 | |
売上総利益 | 2686 | 2719 | 2457 | 2893 | |
販管費 | 2736 | 2660 | 2633 | 2674 | |
営業利益 | -998 | -49 | 59 | -175 | 219 |
経常利益 | -1081 | -181 | -58 | -271 | 132 |
純利益 | -1600 | -337 | -271 | -143 | 70 |
EPS | -61.78 | -12.33 | -8.8 | -4.66 | 2.28 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 18.5% | 18.1% | 16.5% | 19.1% |
販管費率 | - | 18.8% | 17.7% | 17.6% | 17.7% |
営業利益率 | - | - | 0.4% | - | 1.4% |
経常利益率 | - | - | - | - | 0.9% |
純利益率 | - | - | - | - | 0.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 7415 | 7309 | 8027 | 8277 | |
固定資産 | 7433 | 7187 | 6965 | 7065 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 7486 | 7141 | 7600 | 11058 | |
固定負債 | 6059 | 6297 | 6454 | 3202 | ||
純資産 | 1136 | 1303 | 1058 | 938 | 1082 | |
総資産 | 13919 | 14849 | 14497 | 14993 | 15343 | |
BPS | 41.39 | 41.13 | 33.07 | 29.68 | 34.4 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -581 | -812 | 261 | -620 | 632 |
投資CF | -617 | -108 | -239 | 92 | -131 |
財務CF | 995 | 1045 | -120 | 370 | -57 |
フリーCF | -1198 | -920 | 22 | -527 | 501 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
トウペ過去記事
- 2013年05月09日 トウペ 2013年3月期 売上高1.4%増 最終黒字7000万円