トーシン
スポンサーリンク
- 設立
- 1988年4月30日
- 上場
- 2000年10月11日
- 証券コード
- 9444
業績推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 19238 | 20058 | 20796 | 26291 | 27695 |
売上原価 | 17098 | 22370 | 23700 | ||
売上総利益 | 3697 | 3921 | 3995 | ||
販管費 | 3219 | 3236 | 3264 | ||
営業利益 | 609 | 780 | 477 | 684 | 731 |
経常利益 | 548 | 654 | 389 | 634 | 672 |
純利益 | -336 | 331 | 169 | 316 | 442 |
EPS | -531.61 | 524.23 | 268.62 | 500.62 | 699.6 |
利益率推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 17.8% | 14.9% | 14.4% |
販管費率 | - | - | 15.5% | 12.3% | 11.8% |
営業利益率 | 3.2% | 3.9% | 2.3% | 2.6% | 2.6% |
経常利益率 | 2.8% | 3.3% | 1.9% | 2.4% | 2.4% |
純利益率 | - | 1.7% | 0.8% | 1.2% | 1.6% |
財政推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 5078 | 6050 | 6399 | ||
固定資産 | 10111 | 9832 | 9263 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 6522 | 7674 | 7358 | ||
固定負債 | 6123 | 5458 | 5189 | |||
純資産 | 2303 | 2547 | 2556 | 2759 | 3124 | |
総資産 | 15056 | 14586 | 15202 | 15892 | 15672 | |
BPS | 3640.67 | 4026.14 | 4040.87 | 4361.49 | 4938.42 |
キャッシュフロー推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 661 | 968 | 409 | 687 | 286 |
投資CF | -460 | -235 | -285 | -62 | 322 |
財務CF | -12 | -833 | 31 | -388 | -778 |
フリーCF | 201 | 733 | 123 | 625 | 608 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
トーシン過去記事
- 2013年12月09日 トーシン 2014年4月期予想修正 純利益3億8800万円→2億1900万円
- 2013年09月09日 トーシン 2013年5-7月決算 売上高7.2%増 純利益16.5%減
- 2013年06月07日 トーシン 2013年4月期 売上高5.3%増 純利益39.7%増