ネットプライスドットコム
スポンサーリンク
- 設立
- 1999年11月25日
- 上場
- 2004年7月8日
- 証券コード
- 3328
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 12017 | 13140 | 12165 | 10790 | 9949 | 10308 |
売上原価 | 7317 | 8034 | 7286 | 6093 | 5478 | 5488 |
売上総利益 | 4700 | 5105 | 4878 | 4696 | 4471 | 4820 |
販管費 | 4441 | 4828 | 4743 | 4779 | 4782 | 5045 |
営業利益 | 258 | 277 | 135 | -82 | -310 | -225 |
経常利益 | 189 | 249 | 14 | -300 | -130 | 133 |
純利益 | 24 | 65 | 44 | -125 | -351 | 35 |
EPS | 221 | 590.13 | 399.39 | -1129.84 | -3161.56 | 321.82 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 39.1% | 38.9% | 40.1% | 43.5% | 44.9% | 46.8% |
販管費率 | 37.0% | 36.7% | 39.0% | 44.3% | 48.1% | 48.9% |
営業利益率 | 2.2% | 2.1% | 1.1% | - | - | - |
経常利益率 | 1.6% | 1.9% | 0.1% | - | - | 1.3% |
純利益率 | 0.2% | 0.5% | 0.4% | - | - | 0.3% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 3537 | 4855 | 4726 | 5378 | 4557 | 4294 |
固定資産 | 2320 | 1869 | 1642 | 1399 | 1466 | 2141 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1625 | 2208 | 1971 | 2222 | 1926 | 2116 |
固定負債 | 19 | 210 | 33 | 304 | 239 | 206 | |
純資産 | 4213 | 4305 | 4363 | 4251 | 3857 | 4112 | |
総資産 | 5858 | 6724 | 6369 | 6778 | 6024 | 6435 | |
BPS | 37504.3 | 37995.2 | 38462 | 37320.1 | 33754.1 | 36036.7 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 454 | 400 | 120 | 300 | -303 | -126 |
投資CF | -1021 | 130 | -60 | 244 | -501 | -410 |
財務CF | 220 | 750 | -149 | 500 | -323 | -22 |
フリーCF | -567 | 530 | 59 | 545 | -804 | -536 |
- 最終更新日
- 2013年11月1日
スポンサーリンク
ネットプライスドットコム過去記事
- 2013年10月31日 ネットプライス 2013年9月期 売上高3.6%増 最終黒字3500万円
- 2013年07月25日 ネットプライス 2012年10月-2013年6月決算 売上高1.1%増 最終黒字8400万円