フェイス
スポンサーリンク
- 設立
- 1992年10月9日
- 上場
- 2001年9月4日
- 証券コード
- 4295
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 53957 | 56634 | 84191 | 33415 | 6732 |
売上原価 | 46667 | 73335 | 27290 | 3420 | |
売上総利益 | 9967 | 10855 | 6125 | 3312 | |
販管費 | 9232 | 8726 | 4549 | 2298 | |
営業利益 | 1425 | 735 | 2129 | 1576 | 1013 |
経常利益 | 994 | 627 | 2213 | 1758 | 1119 |
純利益 | -149 | -1755 | 1181 | 6665 | 1111 |
EPS | -127.19 | -1529.05 | 1029.46 | 5805.7 | 969.54 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 17.6% | 12.9% | 18.3% | 49.2% |
販管費率 | - | 16.3% | 10.4% | 13.6% | 34.1% |
営業利益率 | 2.6% | 1.3% | 2.5% | 4.7% | 15.1% |
経常利益率 | 1.8% | 1.1% | 2.6% | 5.3% | 16.6% |
純利益率 | - | - | 1.4% | 19.9% | 16.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 17256 | 21373 | 15335 | 14581 | |
固定資産 | 12701 | 11352 | 8182 | 8029 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 15108 | 16764 | 2908 | 1422 | |
固定負債 | 1869 | 1417 | 991 | 635 | ||
純資産 | 14499 | 12985 | 14544 | 19618 | 20552 | |
総資産 | 30496 | 29963 | 32726 | 23518 | 22611 | |
BPS | 11634.8 | 10327.2 | 11234.3 | 17066.7 | 18038.9 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 4500 | 4436 | 5010 | 3267 | -644 |
投資CF | -766 | -6311 | -459 | -4117 | -1569 |
財務CF | -3351 | -406 | -2543 | -507 | -608 |
フリーCF | 3734 | -1875 | 4550 | -850 | -2214 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
フェイス過去記事
- 2014年02月13日 フェイス 2013年4-12月決算 売上高7.1%減 純利益42.5%減
- 2013年11月12日 フェイス 2013年4-9月決算 売上高7.1%減 純利益34.8%減
- 2013年11月08日 フェイス 2014年3月期予想修正 純利益2億円→3億8000万円
- 2013年08月09日 フェイス 2013年4-6月決算 売上高1.8%減 純利益1.8%減
- 2013年05月14日 フェイス 2013年3月期 売上高79.9%減 純利益83.3%減
- 2013年05月10日 フェイス 2013年3月期予想修正 純利益8億円→11億円