マックスバリュ東海
スポンサーリンク
- 設立
- 1962年6月20日
- 上場
- 2004年7月30日
- 証券コード
- 8198
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 125472 | 140960 | 153464 | 160441 | 167721 |
売上原価 | 124439 | ||||
売上総利益 | 36015 | 38521 | 39737 | 40524 | |
販管費 | 35137 | 37185 | 37887 | 39750 | |
営業利益 | 4570 | 3605 | 4282 | 4623 | 3531 |
経常利益 | 4628 | 3562 | 4264 | 4602 | 3636 |
純利益 | 2295 | 1476 | 1653 | 1540 | 1570 |
EPS | 131.48 | 84.7 | 94.87 | 88.73 | 90.44 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 25.6% | 25.1% | 24.8% | 24.2% |
販管費率 | - | 24.9% | 24.2% | 23.6% | 23.7% |
営業利益率 | 3.6% | 2.6% | 2.8% | 2.9% | 2.1% |
経常利益率 | 3.7% | 2.5% | 2.8% | 2.9% | 2.2% |
純利益率 | 1.8% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 0.9% |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 10450 | 15761 | 15903 | 16349 | |
固定資産 | 46953 | 42255 | 42858 | 43555 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 15863 | 15354 | 13816 | 13523 | |
固定負債 | 4887 | 5084 | 6444 | 6665 | ||
純資産 | 35847 | 36653 | 37577 | 38502 | 39716 | |
総資産 | 51665 | 57404 | 58016 | 58762 | 59905 | |
BPS | 2056.38 | 2101.06 | 2164.99 | 2216.54 | 2271.31 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 6150 | 5739 | 6192 | 5158 | 5102 |
投資CF | -7850 | -13127 | -839 | -3557 | -4757 |
財務CF | -2645 | 288 | -771 | -1659 | -432 |
フリーCF | -1700 | -7388 | 5352 | 1601 | 344 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
マックスバリュ東海過去記事
- 2013年09月20日 マックスバリュ東海 第2四半期予想修正 純利益6億7000万円→3億9500万円
- 2013年04月02日 マックスバリュ東海 2013年2月期予想修正 純利益22億円→15億7000万円