メディアシーク
スポンサーリンク
- 設立
- 2000年3月1日
- 上場
- 2000年12月22日
- 証券コード
- 4824
業績推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 2081 | 2037 | 1956 | 1716 | 1434 | 1376 |
売上原価 | 1349 | 1234 | 1036 | 814 | ||
売上総利益 | 606 | 481 | 398 | 562 | ||
販管費 | 502 | 457 | 539 | 645 | ||
営業利益 | 127 | 16 | 104 | 24 | -141 | -83 |
経常利益 | 102 | 58 | 57 | 28 | -140 | 26 |
純利益 | 57 | 42 | 29 | -11 | -226 | 2 |
EPS | 595.9 | 433.4 | 305.49 | -115.72 | -2334.21 | 27.47 |
利益率推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 31.0% | 28.0% | 27.8% | 40.8% |
販管費率 | - | - | 25.7% | 26.6% | 37.6% | 46.9% |
営業利益率 | 6.1% | 0.8% | 5.3% | 1.4% | - | - |
経常利益率 | 4.9% | 2.8% | 2.9% | 1.7% | - | 1.9% |
純利益率 | 2.7% | 2.1% | 1.5% | - | - | 0.2% |
財政推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 1713 | 1511 | 1351 | 1144 | ||
固定資産 | 448 | 583 | 534 | 832 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 262 | 205 | 205 | 212 | ||
固定負債 | 65 | 74 | 98 | 154 | |||
純資産 | 1868 | 1827 | 1833 | 1815 | 1581 | 1608 | |
総資産 | 2187 | 2135 | 2161 | 2095 | 1885 | 1976 | |
BPS | 18866.6 | 18821.4 | 18685.7 | 18415.3 | 15843.1 | 16071.9 |
キャッシュフロー推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 198 | 12 | 11 | 79 | -33 | -159 |
投資CF | -442 | 207 | 67 | 0 | -27 | -244 |
財務CF | -8 | 64 | -17 | 26 | 116 | |
フリーCF | -244 | 219 | 79 | 79 | -61 | -403 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
メディアシーク過去記事
- 2014年03月04日 メディアシーク 2014年7月期第2四半期 最終赤字1697万円
- 2014年03月03日 メディアシーク 第2四半期予想上方修正 最終赤字4800万円→1600万円
- 2014年02月19日 アールシーエム・アジア・パシフィック・リミテッド メディアシーク株保有割合5.06%に
- 2013年12月06日 メディアシーク 2013年8-10月決算 売上高6.6%増 最終赤字3300万円
- 2013年09月06日 メディアシーク 2013年7月期 売上高4.0%減 最終黒字200万円
- 2013年09月05日 メディアシーク 2013年7月期予想修正 純利益100万円→200万円
- 2013年05月31日 メディアシーク 2012年8月-2013年4月決算 売上高9.8%減 最終赤字6900万円