ランド
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年12月12日
- 上場
- 2003年12月19日
- 証券コード
- 8918
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 45730 | 18089 | 7471 | 8681 | 7898 |
売上原価 | 18473 | 6871 | 6717 | 6170 | |
売上総利益 | -383 | 599 | 1964 | 1728 | |
販管費 | 2825 | 1932 | 1506 | 1728 | |
営業利益 | -445 | -3208 | -1332 | 457 | 0 |
経常利益 | -2029 | -5477 | -2131 | 160 | -330 |
純利益 | -9071 | -5836 | -2250 | -692 | 578 |
EPS | -48632.6 | -165.06 | -22.86 | -3.4 | 1.96 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 8.0% | 22.6% | 21.9% |
販管費率 | - | 15.6% | 25.9% | 17.4% | 21.9% |
営業利益率 | - | - | - | 5.3% | - |
経常利益率 | - | - | - | 1.9% | - |
純利益率 | - | - | - | - | 7.3% |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 11397 | 3869 | 3228 | 2357 | |
固定資産 | 25552 | 14759 | 11341 | 7901 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 30148 | 14660 | 12124 | 5613 | |
固定負債 | 6273 | 3795 | 2095 | 3016 | ||
純資産 | 4236 | 528 | 173 | 350 | 1629 | |
総資産 | 47958 | 36950 | 18628 | 14570 | 10259 | |
BPS | 22714.7 | 6.28 | 0.19 | 1.43 | 5.35 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 11100 | 3921 | 2795 | -566 | -395 |
投資CF | -511 | 1460 | 3240 | 724 | 939 |
財務CF | -19519 | -5346 | -6435 | -55 | -982 |
フリーCF | 10589 | 5381 | 6036 | 158 | 544 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ランド過去記事
- 2014年01月09日 ランド 2013年3-11月決算 売上高71.0%減 最終赤字11億1800万円
- 2013年10月10日 ランド 2013年3-8月決算 売上高64.3%減 最終赤字10億6800万円
- 2013年07月16日 ランド 2013年3-5月決算 売上高23.8%減 最終黒字10億6200万円
- 2013年05月07日 ランド 2013年2月期 売上高9.0%減 最終黒字6億6800万円