ルネサスエレクトロニクス
スポンサーリンク
- 設立
- 2002年11月1日
- 上場
- 2003年7月24日
- 証券コード
- 6723
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 546470 | 471034 | 1137898 | 883112 | 785764 |
売上原価 | 353781 | 745927 | 607334 | 542877 | |
売上総利益 | 117253 | 391971 | 275778 | 242887 | |
販管費 | 166488 | 377447 | 332528 | 266104 | |
営業利益 | -68355 | -49235 | 14524 | -56750 | -23217 |
経常利益 | -89335 | -54397 | 1033 | -61228 | -26862 |
純利益 | -82625 | -56432 | -115023 | -62600 | -167581 |
EPS | -669.04 | -456.95 | -275.75 | -150.08 | -401.76 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 24.9% | 34.4% | 31.2% | 30.9% |
販管費率 | - | 35.3% | 33.2% | 37.7% | 33.9% |
営業利益率 | - | - | 1.3% | - | - |
経常利益率 | - | - | 0.1% | - | - |
純利益率 | - | - | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 224539 | 641663 | 409690 | 326375 | |
固定資産 | 235389 | 503385 | 448514 | 342729 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 139858 | 645262 | 462054 | 228594 | |
固定負債 | 183732 | 208728 | 169650 | 362586 | ||
純資産 | 136338 | 291058 | 226500 | 77924 | ||
総資産 | 482545 | 459928 | 1145048 | 858204 | 669104 | |
BPS | 1037.51 | 1070.9 | 680.27 | 522.53 | 160.01 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -6933 | 6260 | 102485 | -9696 | -54101 |
投資CF | -49256 | -42228 | -95764 | -55089 | -43160 |
財務CF | -4295 | 26637 | 132597 | -138352 | 36849 |
フリーCF | -56189 | -35968 | 6721 | -64785 | -97261 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ルネサスエレクトロニクス過去記事
- 2013年10月30日 ルネサスエレクトロニクス 2013年4-9月決算 売上高1.8%増 最終赤字128億円
- 2013年05月09日 ルネサスエレクトロニクス 2013年3月期 売上高11.0%減 最終赤字1675億円