三光産業
スポンサーリンク
- 設立
- 1960年4月1日
- 上場
- 1989年11月24日
- 証券コード
- 7922
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 10066 | 9480 | 9648 | 8463 | 10877 |
売上原価 | 7917 | 7917 | 7027 | 9164 | |
売上総利益 | 1562 | 1731 | 1436 | 1712 | |
販管費 | 2000 | 1723 | 1707 | 1654 | |
営業利益 | -208 | -437 | 7 | -271 | 57 |
経常利益 | -223 | -392 | 14 | -204 | 151 |
純利益 | -722 | -411 | -89 | -476 | -200 |
EPS | -99.8 | -66.03 | -14.37 | -76.96 | -32.38 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 16.5% | 17.9% | 17.0% | 15.7% |
販管費率 | - | 21.1% | 17.9% | 20.2% | 15.2% |
営業利益率 | - | - | 0.1% | - | 0.5% |
経常利益率 | - | - | 0.2% | - | 1.4% |
純利益率 | - | - | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 7425 | 7217 | 6883 | 6421 | |
固定資産 | 4907 | 4312 | 4305 | 4050 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2563 | 2005 | 2309 | 1681 | |
固定負債 | 606 | 579 | 538 | 461 | ||
純資産 | 9586 | 9162 | 8946 | 8340 | 8327 | |
総資産 | 11970 | 12332 | 11530 | 11188 | 10471 | |
BPS | 1495.03 | 1440.15 | 1405.91 | 1310.65 | 1305.07 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 436 | -371 | 625 | 4 | -300 |
投資CF | 280 | 270 | -419 | 100 | 39 |
財務CF | -1071 | 35 | -113 | -56 | -85 |
フリーCF | 716 | -100 | 205 | 104 | -261 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
三光産業過去記事
- 2014年02月13日 三光産業 2013年4-12月決算 売上高12.7%減 最終黒字6300万円
- 2013年11月13日 三光産業 2014年3月期予想修正 純利益1億円→5000万円
- 2013年08月12日 三光産業 2013年4-6月決算 売上高2.3%減 最終黒字1400万円
- 2013年05月14日 三光産業 2013年3月期 売上高28.5%増 最終赤字2億円