住金物産
スポンサーリンク
- 設立
- 1941年4月12日
- 上場
- 1994年12月27日
- 証券コード
- 9938
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 1291174 | 757185 | 790900 | 807245 | 788776 |
売上原価 | 1223893 | 701871 | 732314 | 744905 | 724168 |
売上総利益 | 67281 | 55313 | 58585 | 62340 | 64607 |
販管費 | 49774 | 46517 | 48328 | 48810 | 49610 |
営業利益 | 17506 | 8796 | 10257 | 13529 | 14997 |
経常利益 | 15187 | 8425 | 11736 | 12408 | 16729 |
純利益 | 6267 | 4591 | 5748 | 7199 | 10351 |
EPS | 38.21 | 28 | 35.07 | 44.35 | 63.96 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 5.2% | 7.3% | 7.4% | 7.7% | 8.2% |
販管費率 | 3.9% | 6.1% | 6.1% | 6.0% | 6.3% |
営業利益率 | 1.4% | 1.2% | 1.3% | 1.7% | 1.9% |
経常利益率 | 1.2% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 2.1% |
純利益率 | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 1.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 310637 | 267633 | 277250 | 308842 | 285694 |
固定資産 | 55040 | 56421 | 61149 | 61425 | 71046 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 295029 | 249969 | 258584 | 284781 | 257776 |
固定負債 | 20218 | 19416 | 20426 | 19995 | 20830 | |
純資産 | 50429 | 54668 | 59390 | 65491 | 78134 | |
総資産 | 365677 | 324054 | 338400 | 370268 | 356741 | |
BPS | 295.55 | 322.53 | 346.3 | 386.25 | 461.85 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2083 | 11596 | -578 | 5362 | 9428 |
投資CF | -2724 | -1901 | -6631 | -4454 | -7236 |
財務CF | 3596 | -9602 | 5855 | -113 | -1839 |
フリーCF | -641 | 9695 | -7209 | 908 | 2192 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
住金物産過去記事
- 2013年07月31日 住金物産 2013年4-6月決算 売上高1.2%減 純利益7.5%減
- 2013年04月26日 住金物産 2013年3月期 売上高2.3%減 純利益43.8%増