東洋紡
スポンサーリンク
- 設立
- 1914年6月26日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 3101
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 367271 | 318773 | 340573 | 349505 | 339009 |
売上原価 | 253695 | 264980 | 274803 | 267694 | |
売上総利益 | 65078 | 75593 | 74701 | 71315 | |
販管費 | 53609 | 54703 | 56396 | 54234 | |
営業利益 | 11229 | 11469 | 20890 | 18305 | 17081 |
経常利益 | 2059 | 7441 | 17043 | 15730 | 15522 |
純利益 | -12505 | 2094 | 4155 | 4587 | 7639 |
EPS | -17.92 | 2.88 | 5.49 | 5.17 | 8.61 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 20.4% | 22.2% | 21.4% | 21.0% |
販管費率 | - | 16.8% | 16.1% | 16.1% | 16.0% |
営業利益率 | 3.1% | 3.6% | 6.1% | 5.2% | 5.0% |
経常利益率 | 0.6% | 2.3% | 5.0% | 4.5% | 4.6% |
純利益率 | - | 0.7% | 1.2% | 1.3% | 2.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 157329 | 172001 | 177735 | 184739 | |
固定資産 | 281110 | 271515 | 260105 | 262707 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 163554 | 163444 | 162850 | 164831 | |
固定負債 | 143787 | 130299 | 127267 | 127093 | ||
純資産 | 133967 | 131097 | 149773 | 147724 | 155522 | |
総資産 | 443816 | 438439 | 443516 | 437841 | 447445 | |
BPS | 140.79 | 143.43 | 141.85 | 147.26 | 155.35 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -368 | 29024 | 33714 | 14192 | 30354 |
投資CF | -15803 | -13455 | -11579 | -15061 | -11294 |
財務CF | 17379 | -15832 | -9915 | -11531 | -2636 |
フリーCF | -16171 | 15569 | 22135 | -869 | 19060 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東洋紡過去記事
- 2014年02月07日 東洋紡 2013年4-12月決算 売上高3.3%増 純利益43.1%増
- 2013年11月05日 東洋紡 2013年4-9月決算 売上高2.0%増 純利益90.8%増
- 2013年08月05日 東洋紡 2013年4-6月決算 売上高2.7%増 純利益501.1%増
- 2013年05月09日 東洋紡 2013年3月期 売上高3.0%減 純利益66.5%増