東洋証券
スポンサーリンク
- 設立
- 1934年4月1日
- 上場
- 1986年6月3日
- 証券コード
- 8614
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 11695 | 13005 | 12921 | 13388 | 12902 |
販管費 | 13434 | 12894 | 12555 | 12153 | |
営業利益 | -3085 | -729 | -226 | 623 | 566 |
経常利益 | -2736 | -436 | 70 | 976 | 878 |
純利益 | -3022 | -246 | -122 | 681 | 1243 |
EPS | -33.74 | -2.82 | -1.41 | 7.79 | 14.29 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
販管費率 | - | 103.3% | 99.8% | 93.8% | 94.2% |
営業利益率 | - | - | - | 4.7% | 4.4% |
経常利益率 | - | - | 0.5% | 7.3% | 6.8% |
純利益率 | - | - | - | 5.1% | 9.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 70323 | 59366 | 62534 | 69199 | |
固定資産 | 11751 | 10562 | 10304 | 14628 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 47459 | 36447 | 38667 | 44226 | |
固定負債 | 609 | 767 | 680 | 2118 | ||
純資産 | 34084 | 33745 | 32555 | 33350 | 37372 | |
総資産 | 67585 | 82075 | 69929 | 72839 | 83828 | |
BPS | 388.4 | 385.5 | 371.4 | 381.44 | 426.98 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2286 | 1557 | -3183 | 3496 | -6361 |
投資CF | -5436 | 634 | -449 | -248 | -764 |
財務CF | -4475 | 5995 | -4267 | 1325 | -1137 |
フリーCF | -3150 | 2191 | -3632 | 3248 | -7125 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東洋証券過去記事
- 2014年03月14日 東洋証券 2014年3月期期末配当12円実施へ
- 2014年02月21日 東洋証券 自社株保有比率上昇 5.01%→6.15%に
- 2014年02月12日 東洋証券 自社株保有割合5.01%に
- 2013年10月28日 東洋証券 2013年4-9月決算 営業収益56.5%増 最終黒字20億5100万円
- 2013年07月26日 東洋証券 2013年4-6月決算 営業収益76.5%増 最終黒字16億1100万円
- 2013年04月26日 東洋証券 2013年3月期 営業収益3.6%減 純利益82.5%増