琉球銀行
スポンサーリンク
- 設立
- 1948年5月1日
- 上場
- 1983年10月1日
- 証券コード
- 8399
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
経常収益 | 41850 | 40671 | 39634 | 40594 | 39368 |
経常利益 | 1714 | 6817 | 6968 | 5749 | 5664 |
純利益 | 3295 | 4799 | 4336 | 2390 | 2776 |
EPS | 81.65 | 119.97 | 110.48 | 61.71 | 72.44 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
経常利益率 | 4.1% | 16.8% | 17.6% | 14.2% | 14.4% |
純利益率 | 7.9% | 11.8% | 10.9% | 5.9% | 7.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
純資産 | 80380 | 87820 | 84902 | 87769 | 90009 |
総資産 | 1543475 | 1648901 | 1768482 | 1882245 | 1918205 |
BPS | 1861.13 | 2044 | 2118.47 | 2216.2 | 2290 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 33979 | 39187 | 79982 | 114060 | 2721 |
投資CF | -35432 | -38469 | -80963 | -102041 | 8929 |
財務CF | -410 | -408 | 1206 | -11894 | -1643 |
フリーCF | -1453 | 718 | -981 | 12019 | 11650 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
琉球銀行過去記事
- 2013年11月08日 琉球銀行 2013年4-9月決算 経常収益1.0%増 純利益2.1%減
- 2013年11月01日 琉球銀行 第2四半期予想修正 純利益13億円→18億円
- 2013年08月01日 琉球銀行 2013年4-6月決算 経常収益1.5%減 純利益16.1%減
- 2013年05月10日 琉球銀行 2013年3月期 経常収益3.0%減 純利益16.2%増