銀座山形屋
スポンサーリンク
- 設立
- 1946年11月14日
- 上場
- 1987年9月9日
- 証券コード
- 8215
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 5416 | 4794 | 4362 | 4225 | 4312 |
売上原価 | 2658 | 2304 | 2056 | 2001 | 2025 |
売上総利益 | 2757 | 2490 | 2306 | 2223 | 2287 |
販管費 | 3114 | 2740 | 2568 | 2460 | 2359 |
営業利益 | -356 | -249 | -261 | -237 | -71 |
経常利益 | -306 | -189 | -189 | -101 | 27 |
純利益 | -582 | -224 | -390 | -235 | 6 |
EPS | -33.74 | -12.98 | -22.59 | -13.62 | 0.36 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 50.9% | 51.9% | 52.9% | 52.6% | 53.0% |
販管費率 | 57.5% | 57.1% | 58.9% | 58.2% | 54.7% |
営業利益率 | - | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - | 0.6% |
純利益率 | - | - | - | - | 0.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1751 | 1572 | 1499 | 1498 | 1566 |
固定資産 | 2873 | 2722 | 2501 | 2702 | 2614 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 612 | 568 | 532 | 704 | 671 |
固定負債 | 731 | 720 | 931 | 979 | 996 | |
純資産 | 3280 | 3004 | 2537 | 2516 | 2512 | |
総資産 | 4624 | 4294 | 4000 | 4200 | 4180 | |
BPS | 189.95 | 174.02 | 146.95 | 145.77 | 145.53 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -256 | -74 | -95 | -10 | 30 |
投資CF | -143 | 133 | 117 | -62 | 102 |
財務CF | -87 | -1 | -3 | -5 | -7 |
フリーCF | -400 | 58 | 22 | -72 | 133 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
銀座山形屋過去記事
- 2014年02月12日 銀座山形屋 2013年4-12月決算 売上高4.3%増 純利益1.0%増
- 2013年11月12日 銀座山形屋 2013年4-9月決算 売上高2.4%増 最終赤字5400万円
- 2013年08月08日 銀座山形屋 2013年4-6月決算 売上高0.8%増 純利益103.1%増
- 2013年05月13日 銀座山形屋 2013年3月期 売上高2.1%増 最終黒字600万円