大明
スポンサーリンク
- 設立
- 1944年12月21日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 1943
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 120379 | 115670 |
| 販管費 | 9239 | |
| 営業利益 | 6924 | 4683 |
| 経常利益 | 7018 | 4837 |
| 純利益 | 3852 | 3038 |
| EPS | 100.72 | 79.4 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 販管費率 | - | 8.0% |
| 営業利益率 | 5.8% | 4.0% |
| 経常利益率 | 5.8% | 4.2% |
| 純利益率 | 3.2% | 2.6% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 44612 | |
| 固定資産 | 21753 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 16470 | |
| 固定負債 | 3410 | ||
| 純資産 | 45400 | 46485 | |
| 総資産 | 70775 | 66366 | |
| BPS | 1106.71 | 1159.5 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 5809 | 651 |
| 投資CF | -2303 | -2992 |
| 財務CF | -1083 | -7521 |
| フリーCF | 3506 | -2341 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク