日商インターライフ
スポンサーリンク
- 設立
- 1975年2月15日
- 上場
- 1990年8月31日
- 証券コード
- 1986
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 8761 | 8136 |
売上原価 | 6933 | |
売上総利益 | 1203 | |
販管費 | 1358 | |
営業利益 | -306 | -155 |
経常利益 | -305 | -150 |
純利益 | -1008 | -184 |
EPS | -67.18 | -12.27 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | - | 14.8% |
販管費率 | - | 16.7% |
営業利益率 | - | - |
経常利益率 | - | - |
純利益率 | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 3043 | |
固定資産 | 1102 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1524 | |
固定負債 | 86 | ||
純資産 | 2719 | 2534 | |
総資産 | 4707 | 4145 | |
BPS | 181.09 | 168.8 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 53 | -275 |
投資CF | 108 | -124 |
財務CF | 298 | -201 |
フリーCF | 161 | -400 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク