GABA
スポンサーリンク
- 設立
- 2004年6月16日
- 上場
- 2006年12月1日
- 証券コード
- 2133
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 9043 | 6702 | 7751 |
売上原価 | 4740 | 4380 | 4268 |
売上総利益 | 4303 | 2321 | 3483 |
販管費 | 3719 | 2531 | 2419 |
営業利益 | 584 | -210 | 1063 |
経常利益 | 651 | -150 | 1120 |
純利益 | 277 | -174 | 596 |
EPS | 5708.38 | -4475.8 | 13266.8 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 47.6% | 34.6% | 44.9% |
販管費率 | 41.1% | 37.8% | 31.2% |
営業利益率 | 6.5% | - | 13.7% |
経常利益率 | 7.2% | - | 14.5% |
純利益率 | 3.1% | - | 7.7% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 3910 | 4810 | 6618 |
固定資産 | 2029 | 1806 | 1758 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4618 | 5747 | 6910 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
純資産 | 1320 | 869 | 1465 | |
総資産 | 5939 | 6616 | 8376 | |
BPS | -11109 | -15584.8 | -2317.95 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -2529 | 1395 | 1987 |
投資CF | 228 | -67 | -1305 |
財務CF | -519 | -277 | |
フリーCF | -2301 | 1328 | 681 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク