VSN
スポンサーリンク
- 設立
- 2004年2月10日
- 上場
- 2006年12月20日
- 証券コード
- 2135
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 20474 | 14777 |
売上原価 | 14913 | 12106 |
売上総利益 | 5561 | 2670 |
販管費 | 4110 | 3306 |
営業利益 | 1451 | -635 |
経常利益 | 1421 | 489 |
純利益 | 793 | 292 |
EPS | 140.59 | 55.91 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | 27.2% | 18.1% |
販管費率 | 20.1% | 22.4% |
営業利益率 | 7.1% | - |
経常利益率 | 6.9% | 3.3% |
純利益率 | 3.9% | 2.0% |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 5683 | 6412 |
固定資産 | 2305 | 2007 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2537 | 2419 |
固定負債 | 495 | 1107 | |
純資産 | 4955 | 4892 | |
総資産 | 7988 | 8419 | |
BPS | 940.98 | 941.29 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 756 | -98 |
投資CF | -20 | -113 |
財務CF | -782 | 634 |
フリーCF | 736 | -212 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク