全国保証
スポンサーリンク
- 設立
- 1981年2月19日
- 上場
- 2012年12月19日
- 証券コード
- 7164
業績推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業収益 | 17927 | 19921 | 21106 | 21771 | 21159 | 25030 |
営業利益 | 5206 | 4761 | 10733 | |||
経常利益 | 8446 | 7463 | 4906 | 4554 | 5014 | 11361 |
純利益 | 2384 | 2516 | 2869 | 2881 | 2037 | 6807 |
EPS | 10101.9 | 10664.2 | 10481.4 | 98.5 | 69.64 | 240.98 |
利益率推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業利益率 | - | - | - | 23.9% | 22.5% | 42.9% |
経常利益率 | 47.1% | 37.5% | 23.2% | 20.9% | 23.7% | 45.4% |
純利益率 | 13.3% | 12.6% | 13.6% | 13.2% | 9.6% | 27.2% |
財政推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 86595 | 94876 | 125264 | |||
固定資産 | 51373 | 55024 | 51149 | ||||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 19261 | 21850 | 24955 | |||
固定負債 | 96780 | 103949 | 112118 | ||||
純資産 | 11251 | 13923 | 19566 | 21927 | 24100 | 39339 | |
総資産 | 103878 | 113660 | 128414 | 137969 | 149901 | 176414 | |
BPS | 47677.1 | 58996.1 | 66879.1 | 749.5 | 823.79 | 1142.64 |
キャッシュフロー推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 14537 | 12881 | 18108 | |||
投資CF | -7832 | -17806 | -21804 | |||
財務CF | -234 | -234 | 7771 | |||
フリーCF | 6705 | -4925 | -3696 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
全国保証過去記事
- 2013年11月05日 全国保証 2013年4-9月決算 営業収益7.1%増 純利益4.0%増
- 2013年10月23日 全国保証 第2四半期予想修正 純利益21億7000万円→33億5000万円