ベンチャーリパブリック
スポンサーリンク
- 設立
- 2001年1月4日
- 上場
- 2008年8月7日
- 証券コード
- 2177
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 1471 | 1471 | 1614 | 1978 |
売上原価 | 300 | 343 | 364 | 392 |
売上総利益 | 1171 | 1127 | 1250 | 1585 |
販管費 | 1000 | 1051 | 1116 | 1306 |
営業利益 | 170 | 75 | 134 | 278 |
経常利益 | 170 | 79 | 136 | 279 |
純利益 | 94 | 47 | 68 | 154 |
EPS | 95.49 | 53.34 | 79.79 | 175.56 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | 79.6% | 76.6% | 77.4% | 80.1% |
販管費率 | 68.0% | 71.5% | 69.1% | 66.1% |
営業利益率 | 11.6% | 5.1% | 8.3% | 14.1% |
経常利益率 | 11.6% | 5.4% | 8.5% | 14.1% |
純利益率 | 6.4% | 3.2% | 4.3% | 7.8% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 915 | 713 | 888 | 1167 |
固定資産 | 173 | 171 | 159 | 151 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 186 | 136 | 208 | 326 |
固定負債 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
純資産 | 898 | 747 | 838 | 992 | |
総資産 | 1089 | 885 | 1047 | 1319 | |
BPS | 876.55 | 903.65 | 940.27 | 1104.46 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 145 | 85 | 163 | 162 |
投資CF | -80 | -27 | -235 | -33 |
財務CF | 159 | -201 | 13 | -7 |
フリーCF | 65 | 58 | -72 | 128 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク