ソフトバンクグループ売上高ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月13日
ソフトバンクグループの売上高ランキングです。
| 社名 | 売上高 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | ソフトバンク | 3378365 | (2013年3月期) |
| 2位 | ヤフー | 342989 | (2013年3月期) |
| 3位 | ソフトバンクテクノロジー | 32703 | (2013年3月期) |
| 4位 | ガンホー | 25821 | (2012年12月期) |
| 5位 | ブロードメディア | 12968 | (2013年3月期) |
| 6位 | バリューコマース | 9507 | (2012年12月期) |
| 7位 | カービュー | 4444 | (2013年3月期) |
| 8位 | ITメディア | 2898 | (2013年3月期) |
| 9位 | ベクター | 2480 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク