モバイルクリエイト
スポンサーリンク
- 設立
- 2002年12月27日
- 上場
- 2012年12月19日
- 証券コード
- 3669
業績推移
| 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 売上高 | 1142 | 1813 | 2828 |
| 売上原価 | 809 | 1161 | 1832 |
| 売上総利益 | 333 | 652 | 996 |
| 販管費 | 254 | 304 | 454 |
| 営業利益 | 78 | 347 | 541 |
| 経常利益 | 75 | 332 | 514 |
| 純利益 | 41 | 183 | 314 |
| EPS | 68.16 | ||
利益率推移
| 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
|---|---|---|---|
| 粗利率 | 29.1% | 36.0% | 35.2% |
| 販管費率 | 22.3% | 16.8% | 16.1% |
| 営業利益率 | 6.8% | 19.2% | 19.1% |
| 経常利益率 | 6.6% | 18.3% | 18.2% |
| 純利益率 | 3.6% | 10.1% | 11.1% |
財政推移
| 11/5 | 12/5 | 13/5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 資産 | 流動資産 | 1129 | 1270 | 2069 |
| 固定資産 | 341 | 562 | 698 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 584 | 471 | 597 |
| 固定負債 | 341 | 628 | 597 | |
| 純資産 | 545 | 732 | 1573 | |
| 総資産 | 1471 | 1832 | 2768 | |
| BPS | 301.06 | |||
キャッシュフロー推移
| 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 営業CF | -290 | 190 | 215 |
| 投資CF | -104 | -302 | -230 |
| 財務CF | 384 | 123 | 474 |
| フリーCF | -395 | -111 | -14 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
モバイルクリエイト過去記事
- 2014年01月14日 モバイルクリエイト 2013年6-11月決算 売上高57.8%増 純利益116.0%増
- 2013年10月11日 モバイルクリエイト 2013年6-8月決算 売上高2.0%増 純利益42.7%増