チムニー
スポンサーリンク
- 設立
- 1984年2月21日
- 上場
- 2005年2月24日
- 証券コード
- 3362
業績推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 38698 | 39331 |
営業利益 | 3365 | 3065 |
経常利益 | 3402 | 3187 |
純利益 | 1809 | 1639 |
EPS | 198.86 | 180.17 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
営業利益率 | 8.7% | 7.8% |
経常利益率 | 8.8% | 8.1% |
純利益率 | 4.7% | 4.2% |
財政推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
純資産 | 9789 | 11239 |
総資産 | 22738 | 22952 |
BPS | 1075.81 | 1235.09 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 4854 | 3705 |
投資CF | -2921 | -2271 |
財務CF | -1606 | -1942 |
フリーCF | 1933 | 1434 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
チムニー過去記事
- 2014年02月07日 チムニー 2013年12月期 売上高4.9%増 純利益13.3%増
- 2013年11月07日 チムニー 2013年1-9月決算 売上高5.3%増 純利益25.8%増