サクセスホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2010年11月1日
- 上場
- 2012年8月7日
- 証券コード
- 6065
業績推移
10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 5237 | 6006 | 7248 |
売上原価 | 4194 | 4810 | 5891 |
売上総利益 | 1042 | 1195 | 1356 |
販管費 | 857 | 833 | 943 |
営業利益 | 185 | 362 | 412 |
経常利益 | 178 | 491 | 660 |
純利益 | 33 | 256 | 353 |
EPS | 72.33 |
利益率推移
10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 19.9% | 19.9% | 18.7% |
販管費率 | 16.4% | 13.9% | 13.0% |
営業利益率 | 3.5% | 6.0% | 5.7% |
経常利益率 | 3.4% | 8.2% | 9.1% |
純利益率 | 0.6% | 4.3% | 4.9% |
財政推移
10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 1333 | 1875 | 2833 |
固定資産 | 1174 | 1597 | 2057 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1299 | 1413 | 1911 |
固定負債 | 772 | 1388 | 1588 | |
純資産 | 436 | 670 | 1395 | |
総資産 | 2507 | 3472 | 4894 | |
BPS | 266.24 |
キャッシュフロー推移
10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 252 | 888 | 773 |
投資CF | -263 | -420 | -508 |
財務CF | 262 | 111 | 658 |
フリーCF | -11 | 468 | 265 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
サクセスホールディングス過去記事
- 2014年02月07日 サクセスHD 2013年12月期 売上高19.7%増 純利益13.5%増
- 2013年11月08日 サクセスHD 2013年1-9月決算 売上高19.6%増 純利益5.7%減