テラボウ
スポンサーリンク
- 設立
- 1943年12月16日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 3128
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 2935 | 2672 | 2851 |
売上原価 | 2267 | 2425 | |
売上総利益 | 404 | 426 | |
販管費 | 361 | 349 | |
営業利益 | -8 | 43 | 77 |
経常利益 | 6 | 40 | 81 |
純利益 | 1 | 16 | 49 |
EPS | 0.12 | 1.3 | 3.8 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 15.1% | 14.9% |
販管費率 | - | 13.5% | 12.2% |
営業利益率 | - | 1.6% | 2.7% |
経常利益率 | 0.2% | 1.5% | 2.9% |
純利益率 | 0.0% | 0.6% | 1.7% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 1463 | 1290 | |
固定資産 | 665 | 800 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 694 | 578 | |
固定負債 | 262 | 291 | ||
純資産 | 1155 | 1171 | 1221 | |
総資産 | 2015 | 2128 | 2091 | |
BPS | 88.92 | 90.23 | 94.04 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 53 | 192 | 48 |
投資CF | -352 | -81 | 134 |
財務CF | 113 | -105 | 14 |
フリーCF | -299 | 110 | 182 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク