エイブル&パートナーズ
スポンサーリンク
- 設立
- 2010年11月1日
- 上場
- 2010年11月1日
- 証券コード
- 3272
業績推移
11/10 | |
---|---|
単位:100万円 | |
売上高 | 46434 |
売上原価 | 13737 |
売上総利益 | 32696 |
販管費 | 28518 |
営業利益 | 4177 |
経常利益 | 5327 |
純利益 | 7664 |
EPS | 100.22 |
利益率推移
11/10 | |
---|---|
粗利率 | 70.4% |
販管費率 | 61.4% |
営業利益率 | 9.0% |
経常利益率 | 11.5% |
純利益率 | 16.5% |
財政推移
11/10 | ||
---|---|---|
単位:100万円 | ||
資産 | 流動資産 | 27410 |
固定資産 | 15588 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 14787 |
固定負債 | 2350 | |
純資産 | 25860 | |
総資産 | 42999 | |
BPS | 345.25 |
- 最終更新日
- 2013年9月22日
スポンサーリンク