トムス・エンタテインメント
スポンサーリンク
- 設立
- 1946年10月22日
- 上場
- 1961年10月2日
- 証券コード
- 3585
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 14175 | 13296 |
| 売上原価 | 12041 | 11085 |
| 売上総利益 | 2134 | 2211 |
| 販管費 | 1842 | 1881 |
| 営業利益 | 291 | 329 |
| 経常利益 | 279 | 390 |
| 純利益 | 67 | -1111 |
| EPS | 1.63 | -27.74 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 15.1% | 16.6% |
| 販管費率 | 13.0% | 14.2% |
| 営業利益率 | 2.1% | 2.5% |
| 経常利益率 | 2.0% | 2.9% |
| 純利益率 | 0.5% | - |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 9934 | 8652 |
| 固定資産 | 7930 | 7401 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2522 | 2598 |
| 固定負債 | 761 | 643 | |
| 純資産 | 14580 | 12813 | |
| 総資産 | 17864 | 16054 | |
| BPS | 355.04 | 325.43 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 176 | 2287 |
| 投資CF | -1745 | -622 |
| 財務CF | -795 | -875 |
| フリーCF | -1569 | 1665 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク