JBISホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2006年10月2日
- 上場
- 2006年10月2日
- 証券コード
- 3820
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 48290 | 40532 | 37707 | 35195 |
売上原価 | 33587 | 30644 | 28629 | |
売上総利益 | 6944 | 7063 | 6565 | |
販管費 | 8071 | 6905 | 6373 | |
営業利益 | 1197 | -1127 | 157 | 191 |
経常利益 | 3469 | 196 | 1728 | 1002 |
純利益 | -1809 | -1988 | -618 | -2598 |
EPS | -55.45 | -60.93 | -18.96 | -79.65 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 17.1% | 18.7% | 18.7% |
販管費率 | - | 19.9% | 18.3% | 18.1% |
営業利益率 | 2.5% | - | 0.4% | 0.5% |
経常利益率 | 7.2% | 0.5% | 4.6% | 2.8% |
純利益率 | - | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 16646 | 15599 | 15942 | |
固定資産 | 21149 | 18763 | 18405 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 8284 | 9132 | 13211 | |
固定負債 | 10789 | 7912 | 6436 | ||
純資産 | 20554 | 18715 | 17318 | 14700 | |
総資産 | 44309 | 37795 | 34363 | 34348 | |
BPS | 597.01 | 549.32 | 503.95 | 423.43 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 2004 | -408 | 1937 | 483 |
投資CF | -624 | -1870 | -1230 | -1088 |
財務CF | -2642 | -2104 | -1142 | 208 |
フリーCF | 1380 | -2278 | 707 | -605 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク