ビジネストラスト
スポンサーリンク
- 設立
- 1990年11月2日
- 上場
- 2001年8月2日
- 証券コード
- 4289
業績推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 3272 | 3899 | 2937 |
売上原価 | 1858 | ||
売上総利益 | 1078 | ||
販管費 | 1073 | ||
営業利益 | 153 | 64 | 5 |
経常利益 | 206 | -127 | -37 |
純利益 | 44 | -194 | -41 |
EPS | 1594.78 | -7179.45 | -1598.97 |
利益率推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 36.7% |
販管費率 | - | - | 36.5% |
営業利益率 | 4.7% | 1.6% | 0.2% |
経常利益率 | 6.3% | - | - |
純利益率 | 1.3% | - | - |
財政推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 1881 | ||
固定資産 | 1533 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1571 | ||
固定負債 | 904 | |||
純資産 | 1334 | 1036 | 937 | |
総資産 | 3942 | 3737 | 3414 | |
BPS | 46769.4 | 38703.4 | 36469.5 |
キャッシュフロー推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -212 | 39 | 99 |
投資CF | 79 | -13 | -61 |
財務CF | 327 | -138 | 9 |
フリーCF | -133 | 26 | 38 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク