ECI
スポンサーリンク
- 設立
- 1999年6月1日
- 上場
- 2005年3月29日
- 証券コード
- 4567
業績推移
08/5 | 09/5 | 10/5 | 11/5 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 252 | 310 | 327 | 148 |
売上原価 | 373 | 852 | 246 | 105 |
売上総利益 | -121 | -541 | 80 | 43 |
販管費 | 1005 | 738 | 784 | 621 |
営業利益 | -1127 | -1279 | -703 | -578 |
経常利益 | -1182 | -1286 | -749 | -578 |
純利益 | -1378 | -1979 | -780 | -788 |
EPS | -11131.6 | -11881.5 | -3861.03 | -3667.3 |
利益率推移
08/5 | 09/5 | 10/5 | 11/5 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 24.7% | 29.1% |
販管費率 | 399.1% | 238.1% | 239.5% | 417.3% |
営業利益率 | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - |
財政推移
08/5 | 09/5 | 10/5 | 11/5 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 1622 | 455 | 248 | 105 |
固定資産 | 375 | 225 | 151 | 44 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 150 | 83 | 92 | 563 |
固定負債 | 132 | 153 | 183 | 179 | |
純資産 | 1715 | 444 | 124 | -593 | |
総資産 | 1998 | 681 | 400 | 149 | |
BPS | 10956.4 | 2273.43 | 550.7 | -2785.27 |
キャッシュフロー推移
08/5 | 09/5 | 10/5 | 11/5 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | -1520 | -1199 | -584 | -204 |
投資CF | 41 | 39 | -7 | 0 |
財務CF | 425 | 689 | 474 | 137 |
フリーCF | -1479 | -1160 | -591 | -204 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク