エヌエス環境
スポンサーリンク
- 設立
- 1967年7月31日
- 上場
- 1997年7月25日
- 証券コード
- 4675
業績推移
| 08/9 | 09/9 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 5081 | 4959 |
| 営業利益 | 268 | 89 |
| 経常利益 | 274 | 88 |
| 純利益 | 141 | 29 |
| EPS | 36.28 | 7.64 |
利益率推移
| 08/9 | 09/9 | |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 5.3% | 1.8% |
| 経常利益率 | 5.4% | 1.8% |
| 純利益率 | 2.8% | 0.6% |
財政推移
| 08/9 | 09/9 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 純資産 | 3152 | 3145 |
| 総資産 | 4202 | 4269 |
| BPS | 810.23 | 808.46 |
キャッシュフロー推移
| 08/9 | 09/9 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 241 | -409 |
| 投資CF | -411 | -253 |
| 財務CF | -46 | 224 |
| フリーCF | -170 | -662 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク