マークテック
スポンサーリンク
- 設立
- 1955年3月9日
- 上場
- 1991年4月23日
- 証券コード
- 4954
業績推移
08/9 | 09/9 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 7081 | 6043 |
営業利益 | 1254 | 808 |
経常利益 | 1313 | 881 |
純利益 | 560 | 271 |
EPS | 121.9 | 62.86 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | |
---|---|---|
営業利益率 | 17.7% | 13.4% |
経常利益率 | 18.5% | 14.6% |
純利益率 | 7.9% | 4.5% |
財政推移
08/9 | 09/9 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
純資産 | 6901 | 6945 |
総資産 | 9294 | 8637 |
BPS | 1490.93 | 1499.83 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 903 | 868 |
投資CF | -659 | -121 |
財務CF | -623 | -244 |
フリーCF | 244 | 747 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク