ハネックス
スポンサーリンク
- 設立
- 1941年4月4日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 5267
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 7746 | 7095 |
売上原価 | 5762 | |
売上総利益 | 1332 | |
販管費 | 1173 | |
営業利益 | 204 | 159 |
経常利益 | 285 | 135 |
純利益 | 102 | 44 |
EPS | 3.37 | 1.5 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | - | 18.8% |
販管費率 | - | 16.5% |
営業利益率 | 2.6% | 2.2% |
経常利益率 | 3.7% | 1.9% |
純利益率 | 1.3% | 0.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 5678 | |
固定資産 | 7600 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3492 | |
固定負債 | 4228 | ||
純資産 | 5442 | 5557 | |
総資産 | 13494 | 13278 | |
BPS | 185.15 | 185.19 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 423 | 487 |
投資CF | -1430 | -639 |
財務CF | 1295 | 357 |
フリーCF | -1007 | -152 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク