豊平製鋼
スポンサーリンク
- 設立
- 1957年10月22日
- 上場
- 1995年4月25日
- 証券コード
- 5450
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 17693 | 11737 |
売上原価 | 10778 | |
売上総利益 | 959 | |
販管費 | 549 | |
営業利益 | -1138 | 410 |
経常利益 | -1122 | 439 |
純利益 | -1161 | 411 |
EPS | -89.79 | 31.78 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | - | 8.2% |
販管費率 | - | 4.7% |
営業利益率 | - | 3.5% |
経常利益率 | - | 3.7% |
純利益率 | - | 3.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 6817 | |
固定資産 | 5640 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2088 | |
固定負債 | 127 | ||
純資産 | 9813 | 10242 | |
総資産 | 11653 | 12458 | |
BPS | 758.92 | 792.07 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 1291 | 1163 |
投資CF | -790 | -399 |
財務CF | -133 | -46 |
フリーCF | 501 | 764 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク