イチタン
スポンサーリンク
- 設立
- 1951年2月2日
- 上場
- 1995年9月22日
- 証券コード
- 5645
業績推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 11361 | 9856 | 11550 |
売上原価 | 10020 | 9290 | 10938 |
売上総利益 | 1341 | 566 | 611 |
販管費 | 996 | 914 | 778 |
営業利益 | 345 | -347 | -166 |
経常利益 | 264 | -472 | -198 |
純利益 | 149 | -534 | -203 |
EPS | 16.85 | -60.41 | -22.99 |
利益率推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 11.8% | 5.7% | 5.3% |
販管費率 | 8.8% | 9.3% | 6.7% |
営業利益率 | 3.0% | - | - |
経常利益率 | 2.3% | - | - |
純利益率 | 1.3% | - | - |
財政推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 4327 | 3935 | 4379 |
固定資産 | 5371 | 4970 | 4466 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 8129 | 7931 | 8111 |
固定負債 | 899 | 951 | 938 | |
純資産 | 670 | 22 | -204 | |
総資産 | 9699 | 8906 | 8845 | |
BPS | 67.61 | -3.24 | -23.12 |
キャッシュフロー推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 654 | -118 | 576 |
投資CF | -446 | -1074 | -197 |
財務CF | -240 | 1378 | -545 |
フリーCF | 207 | -1192 | 378 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク